- Né le 6 octobre 1977 à Gatineau
- Position : centre
- Taille : 5’9″ / 1,75 m
- Poids : 174 livres / 79,0 kg
- Lance : droite
- Repêchage LHJMQ : 6e rang (1re ronde) par Drummondville (1994)
- Repêchage LNH : 24e rang (1re ronde) par Phoenix (1996)
Statistiques : saison | éliminatoires | autres
Joueur qui a évolué pendant 17 saisons dans la LNH avec les Coyotes de Phoenix (1997-1998 à 2002-2003), les Sabres de Buffalo (2002-2003, 2003-2004 et 2005-2006 et 2006-2007), les Flyers de Philadelphie (2007-2008 à 2012-2013), les Canadiens de Montréal (2013-2014) et l’Avalanche du Colorado (2014-2015). En carrière, il a amassé 307 buts et 696 points en 973 parties.
Excellent marqueur, Brière connaît beaucoup de succès dans la Ligue de développement Midget AAA et dans la LHJMQ étant champion pointeur dans les deux circuits. Médaillé d’or au Championnat du monde de hockey junior (1997) et double médaillé d’or au Championnat du monde de hockey (2003, 2004). Brière a été le meilleur pointeur des séries éliminatoires de la LNH en 2010.
Il est le directeur général des Flyers de Philadelphie.
Intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ (2016). Gagnant du trophée Marcel-Robert (1995), du trophée Michel-Bergeron (1995), du trophée Jean-Béliveau (1996), du trophée David-Desharnais (1997) et du trophée Dudley-Garrett (1998). Membre de l’équipe d’étoiles des recrues de la LHJMQ (1995). Membre de la deuxième équipe d’étoiles de la LHJMQ à deux occasions (1996, 1997). Membre de l’équipe d’étoiles des recrues (1998) et de la première équipe d’étoiles de la Ligue américaine de hockey (1998).
Statistiques en saison
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1992-93 | Forestiers de l’Abitibi | Midget AAA | 42 | 24 | 30 | 54 | 28 |
1993-94 | Intrépide de Gatineau | Midget AAA | 44 | 56 | 47 | 103 | 56 |
1994-95 | LHJMQ | 72 | 51 | 72 | 123 | 54 | |
1995-96 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 67 | 67 | 96 | 163 | 84 |
1996-97 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 59 | 52 | 78 | 130 | 86 |
1997-98 | Falcons de Springfield | AHL | 68 | 36 | 56 | 92 | 42 |
1997-98 | Coyotes de Phoenix | LNH | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1998-99 | Falcons de Springfield | AHL | 13 | 2 | 6 | 8 | 20 |
1998-99 | Coyotes de Phoenix | LNH | 64 | 8 | 14 | 22 | 30 |
1998-99 | Thunder de Las Vegas | IHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1999-00 | Falcons de Springfield | AHL | 58 | 29 | 42 | 71 | 56 |
1999-00 | Coyotes de Phoenix | LNH | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2000-01 | Falcons de Springfield | AHL | 30 | 21 | 25 | 46 | 30 |
2000-01 | Coyotes de Phoenix | LNH | 30 | 11 | 4 | 15 | 12 |
2001-02 | Coyotes de Phoenix | LNH | 78 | 32 | 28 | 60 | 52 |
2002-03 | Coyotes de Phoenix | LNH | 68 | 17 | 29 | 46 | 50 |
2002-03 | Sabres de Buffalo | LNH | 14 | 7 | 5 | 12 | 12 |
2003-04 | Sabres de Buffalo | LNH | 82 | 28 | 37 | 65 | 70 |
2004-05 | SC Bern | Suisse | 36 | 16 | 29 | 45 | 26 |
2005-06 | Sabres de Buffalo | LNH | 48 | 25 | 33 | 58 | 48 |
2006-07 | Sabres de Buffalo | LNH | 81 | 32 | 63 | 95 | 89 |
2007-08 | Flyers de Philadelphie | LNH | 79 | 31 | 41 | 72 | 68 |
2008-09 | Flyers de Philadelphie | LNH | 29 | 11 | 14 | 25 | 26 |
2008-09 | Phantoms de Philadelphie | AHL | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2009-10 | Flyers de Philadelphie | LNH | 75 | 26 | 27 | 53 | 71 |
2010-11 | Flyers de Philadelphie | LNH | 77 | 34 | 34 | 68 | 87 |
2011-12 | Flyers de Philadelphie | LNH | 70 | 16 | 33 | 49 | 69 |
2012-13 | Berlin | Allemagne | 21 | 10 | 24 | 34 | 24 |
2012-13 | Flyers de Philadelphie | LNH | 34 | 6 | 10 | 16 | 10 |
2013-14 | Canadiens de Montréal | LNH | 69 | 13 | 12 | 25 | 30 |
2014-15 | Avalanche du Colorado | LNH | 57 | 8 | 4 | 12 | 18 |
Totaux | Midget AAA | 86 | 80 | 77 | 157 | 84 | |
Totaux | LHJMQ | 198 | 170 | 246 | 416 | 224 | |
Totaux | AHL | 172 | 89 | 133 | 222 | 150 | |
Totaux | IHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Totaux | Suisse | 36 | 16 | 29 | 45 | 26 | |
Totaux | Allemagne | 21 | 10 | 24 | 34 | 24 | |
Totaux | LNH | 973 | 307 | 389 | 696 | 744 |
Statistiques en séries éliminatoires
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1992-93 | Forestiers de l’Abitibi | Midget AAA | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 |
1994-95 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
1995-96 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 6 | 6 | 12 | 18 | 8 |
1996-97 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 8 | 7 | 7 | 14 | 14 |
1997-98 | Falcons de Springfield | AHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1998-99 | Falcons de Springfield | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1999-00 | Coyotes de Phoenix | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 | Coyotes de Phoenix | LNH | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2004-05 | SC Bern | Suisse | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 |
2005-06 | Sabres de Buffalo | LNH | 18 | 8 | 11 | 19 | 12 |
2006-07 | Sabres de Buffalo | LNH | 16 | 3 | 12 | 15 | 16 |
2007-08 | Flyers de Philadelphie | LNH | 17 | 9 | 7 | 16 | 20 |
2008-09 | Flyers de Philadelphie | LNH | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 |
2009-10 | Flyers de Philadelphie | LNH | 23 | 12 | 18 | 30 | 18 |
2010-11 | Flyers de Philadelphie | LNH | 11 | 7 | 2 | 9 | 14 |
2011-12 | Flyers de Philadelphie | LNH | 11 | 8 | 5 | 13 | 4 |
2013-14 | Canadiens de Montréal | LNH | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Totaux | Midget AAA | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
Totaux | LHJMQ | 18 | 15 | 22 | 37 | 24 | |
Totaux | AHL | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
Totaux | Suisse | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
Totaux | LNH | 124 | 53 | 63 | 116 | 98 |
Statistiques en compétitions internationales
| Saison | Club | PJ | B | P | Pts | Pun | |
| 1994 | Canada (Championnat du Monde U18) | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 1997 | Canada (Championnat du Monde Junior) | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 2003 | Canada (Championnat du Monde) | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
| 2004 | Canada (Championnat du Monde) | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| Totaux | 30 | 10 | 18 | 28 | 20 | ||
