Équipe de hockey évoluant dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) depuis 1982-1983.
Titres des Voltigeurs de Drummondville
- Coupe Memorial : aucune
- Trophée Gilles-Courteau : 2009, 2024
- Trophée Jean-Rougeau : 2008-2009
Les Voltigeurs ne tardèrent pas à s’imposer dans la LHJMQ. À leur deuxième saison, ils réalisèrent une moyenne de ,500 et furent finalistes pour l’obtention de la coupe du Président en 1986, 1988 et 1991.
Les Voltigeurs représentèrent le Québec au tournoi de la coupe Memorial en 1988, en 1991, en 2009 et en 2024. Ils perdirent la finale de 1991 contre les Chiefs de Spokane (Ligue de l’Ouest). En 2008-2009, les Voltigeurs connaissent leur meilleure saison de leur histoire, amassant 54 victoires et 112 points et remportant le trophée Jean-Rougeau et la coupe du Président (maintenant nommé trophée Gilles-Courteau). De plus, ils furent demi-finalistes au tournoi de la coupe Memorial. En 2024, la formation mérite le trophée Gilles-Courteau à titre de champion des séries éliminatoires.
Au terme de la saison 2025-2026, les Voltigeurs avaient un dossier cumulatif de 1 462 victoires, 1 330 défaites, 85 matchs nuls, 75 défaites en prolongation et 57 défaites en fusillade.
Plusieurs joueurs des Voltigeurs jouèrent dans la Ligue nationale de hockey, notamment Steve Duchesne, José Charbonneau, Daniel Vincelette, Mario Doyon, Daniel Doré, Claude Boivin, Ian Laperrière, René Corbet, Daniel Brière, Derick Brassard et Guillaume Latendresse.
Dossier en saison des Voltigeurs de Drummondville
Saison | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Pts | Assistance | Éliminatoires | |
1982-83 | 70 | 11 | 57 | 2 | 249 | 491 | 24 | 55 128 | Exclus des éliminatoires | ||
1983-84 | 70 | 35 | 35 | 0 | 355 | 351 | 70 | 66 571 | Demi-finales | ||
1984-85 | 68 | 41 | 23 | 4 | 379 | 312 | 86 | 63 195 | Demi-finales | ||
1985-86 | 72 | 40 | 28 | 4 | 342 | 308 | 84 | 50 636 | Finale | ||
1986-87 | 70 | 35 | 35 | 0 | 353 | 382 | 70 | 49 806 | Quarts de finale | ||
1987-88 | 70 | 35 | 31 | 4 | 341 | 327 | 74 | 50 504 | Finale | ||
1988-89 | 70 | 37 | 28 | 5 | 358 | 303 | 79 | 47 036 | Quarts de finale | ||
1989-90 | 70 | 14 | 55 | 1 | 232 | 416 | 29 | 33 001 | Exclus des éliminatoires | ||
1990-91 | 70 | 42 | 25 | 3 | 331 | 282 | 87 | 54 098 | Finale | ||
1991-92 | 70 | 28 | 39 | 3 | 285 | 319 | 59 | 51 265 | Quarts de finale | ||
1992-93 | 70 | 39 | 30 | 1 | 353 | 303 | 79 | 47 025 | Demi-finales | ||
1993-94 | 72 | 31 | 35 | 6 | 289 | 308 | 68 | 44 615 | Quarts de finale | ||
1994-95 | 72 | 31 | 38 | 3 | 272 | 302 | 65 | 60 992 | Huitièmes de finale | ||
1995-96 | 70 | 33 | 34 | 3 | 299 | 274 | 69 | 56 327 | Huitièmes de finale | ||
1996-97 | 70 | 36 | 33 | 1 | 305 | 287 | 73 | 53 550 | Quarts de finale | ||
1997-98 | 70 | 23 | 44 | 3 | 221 | 328 | 49 | 43 954 | Exclus des éliminatoires | ||
1998-99 | 70 | 18 | 48 | 4 | 233 | 349 | 40 | 43 935 | Exclus des éliminatoires | ||
1999-00 | 72 | 38 | 29 | 4 | 1 | 307 | 280 | 81 | 59 361 | Demi-finales | |
2000-01 | 72 | 31 | 30 | 5 | 6 | 246 | 267 | 73 | 56 640 | Huitièmes de finale | |
2001-02 | 72 | 31 | 35 | 6 | 0 | 255 | 264 | 68 | 59 919 | Quarts de finale | |
2002-03 | 72 | 15 | 49 | 4 | 4 | 176 | 313 | 38 | 50 369 | Exclus des éliminatoires | |
2003-04 | 70 | 27 | 30 | 10 | 3 | 210 | 224 | 67 | 55 319 | Huitièmes de finale | |
2004-05 | 70 | 28 | 27 | 9 | 6 | 215 | 217 | 71 | 71 069 | Huitièmes de finale |
Saison | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts | Assistance | Éliminatoires | |
2005-06 | 70 | 37 | 28 | 3 | 2 | 273 | 256 | 79 | 86 728 | Huitièmes de finale | |
2006-07 | 70 | 37 | 26 | 1 | 6 | 262 | 255 | 81 | 87 655 | Quarts de finale | |
2007-08 | 70 | 14 | 51 | 2 | 3 | 177 | 293 | 33 | 80 474 | Exclus des éliminatoires | |
2008-09 | 68 | 54 | 10 | 0 | 4 | 345 | 189 | 112 | 90 748 | Trophées Gilles-Courteau | |
2009-10 | 68 | 51 | 15 | 0 | 2 | 307 | 185 | 104 | 95 310 | Demi-finales | |
2010-11 | 68 | 45 | 15 | 5 | 3 | 251 | 182 | 98 | 93 783 | Quarts de finale | |
2011-12 | 68 | 28 | 31 | 2 | 7 | 221 | 245 | 65 | 83 526 | Huitièmes de finale | |
2012-13 | 68 | 38 | 26 | 2 | 2 | 226 | 229 | 80 | 80 666 | Huitièmes de finale | |
2013-14 | 68 | 43 | 21 | 1 | 3 | 233 | 179 | 90 | 83 942 | Quarts de finale | |
2014-15 | 68 | 26 | 38 | 1 | 3 | 195 | 254 | 56 | 81 672 | Exclus des éliminatoires | |
2015-16 | 68 | 27 | 39 | 2 | 0 | 189 | 264 | 56 | 79 830 | Huitièmes de finale | |
2016-17 | 68 | 28 | 34 | 1 | 5 | 214 | 263 | 62 | 73 839 | Huitièmes de finale | |
2017-18 | 68 | 44 | 20 | 3 | 1 | 277 | 194 | 92 | 78 221 | Quarts de finale | |
2018-19 | 68 | 52 | 13 | 2 | 1 | 338 | 173 | 107 | 84 800 | Demi-finales | |
2019-20 | 63 | 36 | 25 | 2 | 0 | 232 | 221 | 74 | 70 591 | – | |
2020-21 | 34 | 18 | 11 | 4 | 1 | 106 | 104 | 41 | – | Huitièmes de finale | |
2021-22 | 68 | 28 | 25 | 9 | 6 | 214 | 252 | 71 | 62 759 | Huitièmes de finale | |
2022-23 | 68 | 29 | 34 | 4 | 1 | 205 | 251 | 63 | 71 547 | Quarts de finale | |
2023-24 | 68 | 48 | 14 | 5 | 1 | 306 | 183 | 102 | 84 734 | Trophées Gilles-Courteau | |
2024-25 | 64 | 40 | 18 | 3 | 3 | 224 | 174 | 86 | 79 049 | Huitièmes de finale | |
2025-26 | 64 | 40 | 18 | 3 | 3 | 240 | 195 | 86 | 70 401 | Huitièmes de finale |
