- Né le 17 octobre 1975 à New York
- Position : défenseur
Statistiques : saison | éliminatoires | autres
Joueur qui a évolué dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1999-2000 à 2003-2004, 2005-2006 à 2008-2009 et 2012-2013 et 2013-2014) et avec les Predators de Nashville (2002-2003, 2009-2010 à 2011-2012). En carrière, il a amassé 32 buts et 149 points en 776 parties. Il remporta la Coupe Memorial avec les Prédateurs de Granby (1996). Il participe au championnat du monde de hockey en 2003 pour les États-Unis.
Intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ (2017). Membre de la deuxième équipe d’étoiles de la LHJMQ (1996).
Statistiques en saison
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1991-92 | Montréal-Bourassa | Midget AAA | 42 | 2 | 5 | 7 | 28 |
1992-93 | LHJMQ | 45 | 0 | 7 | 7 | 45 | |
1993-94 | Titan de Laval | LHJMQ | 68 | 3 | 14 | 17 | 131 |
1994-95 | Titan de Laval | LHJMQ | 72 | 8 | 25 | 33 | 115 |
1995-96 | Prédateurs de Granby | LHJMQ | 68 | 11 | 35 | 46 | 156 |
1996-97 | Nailers de Wheeling | ECHL | 69 | 10 | 32 | 42 | 77 |
1997-98 | Rafales de Québec | IHL | 71 | 8 | 27 | 35 | 76 |
1998-99 | Canadiens de Fredericton | AHL | 79 | 19 | 36 | 55 | 174 |
1999-00 | Canadiens de Montréal | LNH | 74 | 3 | 13 | 16 | 38 |
2000-01 | Citadelles de Québec | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 | Canadiens de Montréal | LNH | 29 | 0 | 6 | 6 | 26 |
2001-02 | Citadelles de Québec | AHL | 38 | 8 | 14 | 22 | 30 |
2001-02 | Canadiens de Montréal | LNH | 28 | 0 | 5 | 5 | 33 |
2002-03 | Predators de Nashville | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002-03 | Bulldogs de Hamilton | AHL | 29 | 1 | 12 | 13 | 31 |
2002-03 | Canadiens de Montréal | LNH | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2003-04 | Canadiens de Montréal | LNH | 73 | 2 | 16 | 18 | 70 |
2004-05 | Leksand | Suède | 31 | 10 | 21 | 31 | 46 |
2005-06 | Canadiens de Montréal | LNH | 67 | 3 | 19 | 22 | 34 |
2006-07 | Canadiens de Montréal | LNH | 62 | 3 | 11 | 14 | 52 |
2007-08 | Canadiens de Montréal | LNH | 74 | 2 | 6 | 8 | 61 |
2008-09 | Canadiens de Montréal | LNH | 54 | 5 | 4 | 9 | 53 |
2009-10 | Predators de Nashville | LNH | 81 | 3 | 8 | 11 | 50 |
2010-11 | Predators de Nashville | LNH | 44 | 1 | 9 | 10 | 27 |
2011-12 | Predators de Nashville | LNH | 66 | 4 | 7 | 11 | 33 |
2012-13 | Canadiens de Montréal | LNH | 48 | 1 | 8 | 9 | 21 |
2013-14 | Canadiens de Montréal | LNH | 52 | 2 | 4 | 6 | 34 |
2014-15 | HC Ambri-Piotta | Suisse | 31 | 0 | 11 | 11 | 30 |
Totaux | Midget AAA | 42 | 2 | 5 | 7 | 28 | |
Totaux | LHJMQ | 253 | 22 | 80 | 102 | 447 | |
Totaux | ECHL | 69 | 10 | 32 | 42 | 77 | |
Totaux | IHL | 71 | 8 | 27 | 35 | 76 | |
Totaux | AHL | 150 | 28 | 62 | 90 | 235 | |
Totaux | Suède | 31 | 10 | 21 | 31 | 46 | |
Totaux | Suisse | 31 | 0 | 11 | 11 | 30 | |
Totaux | LNH | 776 | 32 | 117 | 149 | 536 |
Statistiques en séries éliminatoires
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1991-92 | Montréal-Bourassa | Midget AAA | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
1993-94 | Titan de Laval | LHJMQ | 19 | 2 | 9 | 11 | 48 |
1994-95 | Titan de Laval | LHJMQ | 20 | 3 | 11 | 14 | 21 |
1995-96 | Prédateurs de Granby | LHJMQ | 21 | 2 | 12 | 14 | 30 |
1996-97 | Nailers de Wheeling | ECHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 |
1998-99 | Canadiens de Fredericton | AHL | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2003-04 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2005-06 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 |
2007-08 | Canadiens de Montréal | LNH | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2008-09 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | Predators de Nashville | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011-12 | Predators de Nashville | LNH | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2012-13 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2013-14 | Canadiens de Montréal | LNH | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2014-15 | HC Ambri-Piotta | Suisse | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Totaux | Midget AAA | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Totaux | LHJMQ | 60 | 7 | 32 | 39 | 99 | |
Totaux | ECHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
Totaux | AHL | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Totaux | Suisse | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
Totaux | LNH | 55 | 4 | 7 | 11 | 50 |
Statistiques en compétitions internationales
| Année | Club | PJ | B | P | Pts | Pun | |
| 2003 | États-Unis (Championnat Monde) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Totaux | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
