- Né le 4 juin 1980 à Sorel
- Position : défenseur
- Taille : 6’1″ / 1,85 m
- Poids : 207 livres / 94,0 kg
- Lance : gauche
- Repêchage LHJMQ : 7e rang (1re ronde) par Laval (1996)
- Repêchage LNH : 75e rang (3e ronde) par Montréal (1998)
Statistiques : saison | éliminatoires | autres
Il joue 14 saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (2002-2003), les Ducks d’Anaheim (2005-2006 à 2008-2009, 2010-2011 à 2014-2015 et 2017-2018), les Blue Jackets de Columbus (2005-2006), les Maple Leafs de Toronto (2009-2010 et 2010-2011) et l’Avalanche du Colorado (2015-2016 et 2016-2017).
En saison, il obtient 76 buts et 288 points en 903 matchs. Il gagne une Coupe Stanley avec Anaheim (2007). Il a participé au Championnat du monde de hockey en 2010.
Membre de la deuxième équipe d’étoiles de la LNH (2013). Membre de l’équipe d’étoiles des recrues de la LHJMQ (1997). Membre de la deuxième équipe d’étoiles de la LHJMQ (2000).
Statistiques en saison
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1995-96 | Riverains du Richelieu | Midget AAA | 40 | 9 | 23 | 32 | 59 |
1996-97 | LHJMQ | 66 | 7 | 20 | 27 | 112 | |
1997-98 | Titan de Laval | LHJMQ | 70 | 12 | 35 | 47 | 132 |
1998-99 | Titan d’Acadie-Bathurst | LHJMQ | 31 | 4 | 17 | 21 | 53 |
1999-00 | Titan d’Acadie-Bathurst | LHJMQ | 38 | 11 | 36 | 47 | 64 |
1999-00 | Wildcats de Moncton | LHJMQ | 33 | 8 | 31 | 39 | 35 |
2000-01 | Citadelles de Québec | AHL | 56 | 3 | 6 | 9 | 44 |
2001-02 | Citadelles de Québec | AHL | 56 | 8 | 11 | 19 | 88 |
2001-02 | Sea Wolves du Mississippi | ECHL | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2002-03 | Bulldogs de Hamilton | AHL | 75 | 7 | 21 | 28 | 92 |
2002-03 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 | Bulldogs de Hamilton | AHL | 77 | 9 | 27 | 36 | 57 |
2004-05 | Crunch de Syracuse | AHL | 72 | 3 | 27 | 30 | 55 |
2005-06 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 11 | 0 | 2 | 2 | 11 |
2005-06 | Mighty Ducks d’Anaheim | LNH | 61 | 8 | 26 | 34 | 41 |
2006-07 | Ducks d’Anaheim | LNH | 71 | 7 | 21 | 28 | 49 |
2007-08 | Ducks d’Anaheim | LNH | 82 | 2 | 19 | 21 | 59 |
2008-09 | Ducks d’Anaheim | LNH | 20 | 4 | 1 | 5 | 12 |
2009-10 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 82 | 5 | 21 | 26 | 33 |
2010-11 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 54 | 2 | 10 | 12 | 16 |
2010-11 | Ducks d’Anaheim | LNH | 27 | 3 | 2 | 5 | 16 |
2011-12 | Ducks d’Anaheim | LNH | 82 | 8 | 14 | 22 | 48 |
2012-13 | Ducks d’Anaheim | LNH | 48 | 6 | 18 | 24 | 22 |
2013-14 | Ducks d’Anaheim | LNH | 70 | 4 | 13 | 17 | 39 |
2014-15 | Ducks d’Anaheim | LNH | 64 | 11 | 12 | 23 | 48 |
2015-16 | Avalanche du Colorado | LNH | 82 | 8 | 26 | 34 | 38 |
2016-17 | Avalanche du Colorado | LNH | 81 | 5 | 13 | 18 | 32 |
2017-18 | Ducks d’Anaheim | LNH | 67 | 3 | 14 | 17 | 26 |
Totaux | Midget AAA | 40 | 9 | 23 | 32 | 59 | |
Totaux | LHJMQ | 238 | 42 | 139 | 181 | 396 | |
Totaux | AHL | 336 | 30 | 92 | 122 | 336 | |
Totaux | ECHL | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Totaux | LNH | 903 | 76 | 212 | 288 | 490 |
Statistiques en séries éliminatoires
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1996-97 | Titan de Laval | LHJMQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1997-98 | Titan de Laval | LHJMQ | 16 | 1 | 3 | 4 | 23 |
1998-99 | Titan d’Acadie-Bathurst | LHJMQ | 23 | 2 | 16 | 18 | 55 |
1999-00 | Wildcats de Moncton | LHJMQ | 16 | 2 | 11 | 13 | 14 |
2001-02 | Citadelles de Québec | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2002-03 | Bulldogs de Hamilton | AHL | 23 | 1 | 9 | 10 | 16 |
2003-04 | Bulldogs de Hamilton | AHL | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 |
2005-06 | Mighty Ducks d’Anaheim | LNH | 16 | 3 | 6 | 9 | 11 |
2006-07 | Ducks d’Anaheim | LNH | 20 | 4 | 4 | 8 | 16 |
2007-08 | Ducks d’Anaheim | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2008-09 | Ducks d’Anaheim | LNH | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 |
2010-11 | Ducks d’Anaheim | LNH | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2012-13 | Ducks d’Anaheim | LNH | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 |
2013-14 | Ducks d’Anaheim | LNH | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 |
2014-15 | Ducks d’Anaheim | LNH | 16 | 0 | 9 | 9 | 2 |
2017-18 | Ducks d’Anaheim | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totaux | LHJMQ | 58 | 5 | 30 | 35 | 94 | |
Totaux | AHL | 36 | 3 | 14 | 17 | 34 | |
Totaux | LNH | 101 | 10 | 29 | 39 | 80 |
Statistiques en compétitions internationales
| Année | Club | PJ | B | P | Pts | Pun | |
| 2010 | Canada (Championnat du Monde) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Totaux | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
