- Né le 1er avril 1978 à Montréal
- Position : ailier droit
Statistiques : saison | éliminatoires | autres
Il a évolué 11 saisons dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago (1998-1999 et 1999-2000), les Sabres de Buffalo (2000-2001 à 2003-2004 et 2005-2006) et les Predators de Nashville (2006-2007 à 2009-2010). En carrière, Dumont a amassé 214 buts et 523 points en 822 parties.
Il participe au Championnat du monde de hockey junior en 1998. Habile marqueur, Dumont a établi un record de la LHJMQ pour le plus de buts (31) en séries éliminatoires en 1998. Médaillé d’or aux Championnats du monde de hockey (2004). Dumont fut choisi au troisième rang, par les Islanders de New York, lors du repêchage de la LNH en 1996. En 2011-2012, Dumont joue avec le SC Berne en Suisse.
Gagnant du trophée Michael-Bossy (1996) et du trophée Guy-Lafleur (1998). Membre de la deuxième équipe d’étoiles de la LHJMQ (1997). Membre de l’équipe d’étoiles des recrues de la Ligue américaine de hockey (1999).
Statistiques en saison
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1993-94 | Montréal-Bourassa | Midget AAA | 44 | 27 | 20 | 47 | 44 |
1994-95 | Montréal-Bourassa | Midget AAA | 10 | 2 | 7 | 9 | 12 |
1994-95 | LHJMQ | 48 | 5 | 14 | 19 | 22 | |
1995-96 | Foreurs de Val-d’Or | LHJMQ | 66 | 48 | 57 | 105 | 109 |
1996-97 | Foreurs de Val-d’Or | LHJMQ | 62 | 44 | 64 | 108 | 88 |
1997-98 | Foreurs de Val-d’Or | LHJMQ | 55 | 57 | 42 | 99 | 63 |
1998-99 | Pirates de Portland | AHL | 50 | 32 | 14 | 46 | 39 |
1998-99 | Blackhawks de Chicago | LNH | 25 | 9 | 6 | 15 | 10 |
1999-00 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 |
1999-00 | Blackhawks de Chicago | LNH | 47 | 10 | 8 | 18 | 18 |
1999-00 | Americans de Rochester | AHL | 13 | 7 | 10 | 17 | 18 |
2000-01 | Sabres de Buffalo | LNH | 79 | 23 | 28 | 51 | 54 |
2001-02 | Sabres de Buffalo | LNH | 76 | 23 | 21 | 44 | 42 |
2002-03 | Sabres de Buffalo | LNH | 76 | 14 | 21 | 35 | 44 |
2003-04 | Sabres de Buffalo | LNH | 77 | 22 | 31 | 53 | 40 |
2004-05 | SC Bern | Suisse | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2005-06 | Sabres de Buffalo | LNH | 54 | 20 | 20 | 40 | 38 |
2006-07 | Predators de Nashville | LNH | 82 | 21 | 45 | 66 | 28 |
2007-08 | Predators de Nashville | LNH | 80 | 29 | 43 | 72 | 34 |
2008-09 | Predators de Nashville | LNH | 82 | 16 | 49 | 65 | 20 |
2009-10 | Predators de Nashville | LNH | 74 | 17 | 28 | 45 | 20 |
2010-11 | Predators de Nashville | LNH | 70 | 10 | 9 | 19 | 16 |
2011-12 | SC Bern | Suisse | 31 | 8 | 23 | 31 | 26 |
Totaux | Midget AAA | 54 | 29 | 27 | 56 | 56 | |
Totaux | LHJMQ | 231 | 154 | 177 | 331 | 282 | |
Totaux | AHL | 63 | 39 | 24 | 63 | 57 | |
Totaux | IHL | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | |
Totaux | Suisse | 34 | 10 | 25 | 35 | 32 | |
Totaux | LNH | 822 | 214 | 309 | 523 | 364 |
Statistiques en séries éliminatoires
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1993-94 | Montréal-Bourassa | Midget AAA | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
1995-96 | Foreurs de Val-d’Or | LHJMQ | 13 | 12 | 8 | 20 | 22 |
1996-97 | Foreurs de Val-d’Or | LHJMQ | 13 | 9 | 7 | 16 | 12 |
1997-98 | Foreurs de Val-d’Or | LHJMQ | 19 | 31 | 15 | 46 | 18 |
1998-99 | Wolves de Chicago | IHL | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 |
1999-00 | Americans de Rochester | AHL | 21 | 14 | 7 | 21 | 32 |
2000-01 | Sabres de Buffalo | LNH | 13 | 4 | 3 | 7 | 8 |
2004-05 | SC Bern | Suisse | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 |
2005-06 | Sabres de Buffalo | LNH | 18 | 7 | 7 | 14 | 14 |
2006-07 | Predators de Nashville | LNH | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
2007-08 | Predators de Nashville | LNH | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2009-10 | Predators de Nashville | LNH | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2010-11 | Predators de Nashville | LNH | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Totaux | Midget AAA | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
Totaux | LHJMQ | 45 | 52 | 30 | 82 | 52 | |
Totaux | IHL | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
Totaux | AHL | 21 | 14 | 7 | 21 | 32 | |
Totaux | Suisse | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
Totaux | LNH | 51 | 17 | 17 | 34 | 28 |
Statistiques en compétitions nationales
Année | Club | PJ | B | P | Pts | Pun | |
1998 | Foreurs de Val-d’Or | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Totaux | Coupe Memorial | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Statistiques en compétitions internationales
Année | Club | PJ | B | P | Pts | Pun |
1998 | Canada (Championnat du monde junior) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Canada (Championnat du monde) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totaux | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
