- Né le 25 avril 1977 à Québec
- Position : centre
- Fils de Normand Dubé
- Taille : 5’11 » / 1,80 m
- Poids : 190 livres / 86,5 kg
- Lance : droite
- Repêchage LHJMQ : 39e rang (3e ronde) par Sherbrooke (1993)
- Repêchage LNH : 39e rang (2e ronde) par Rangers de New York (1995)
Statistiques : saison | éliminatoires | autres
Il joue deux saisons dans la LNH avec les Rangers de New York (1996-1997 et 1998-1999), amassant 1 but et 2 points en 33 parties. Il évolue plusieurs saisons dans le Championnat de Suisse où il a amassé 211 buts et 679 points en 635 matchs en saison. Double médaillé d’or au Championnat du monde de hockey junior (1996, 1997). Il gagne une Coupe Memorial avec les Olympiques de Gatineau (1997).
Gagnant du trophée Michel-Bergeron (1994), du trophée David-Desharnais (1996), du trophée Michel-Brière (1996), du trophée Paul-Dumont (1996). Gagnant du trophée Stafford-Smythe (1997) et du trophée Ed-Chynoweth (1997). Membre de l’équipe d’étoiles des recrues de la LHJMQ (1994). Membre de la première équipe d’étoiles de la LHJMQ (1996). Membre de la première équipe d’étoiles de la LCH (1996). Membre de l’équipe d’étoiles des championnats du monde de hockey junior (1997). Membre de l’équipe d’étoiles du tournoi de la Coupe Memorial (1997).
Statistiques en saison
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1993-94 | LHJMQ | 71 | 30 | 41 | 71 | 22 | |
1994-95 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 71 | 36 | 65 | 101 | 43 |
1995-96 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 62 | 52 | 93 | 145 | 105 |
1996-97 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 19 | 15 | 22 | 37 | 27 |
1996-97 | Rangers de New York | LNH | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1997-98 | Wolf Pack de Hartford | AHL | 79 | 11 | 46 | 57 | 46 |
1998-99 | Rangers de New York | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-99 | Wolf Pack de Hartford | AHL | 58 | 21 | 30 | 51 | 20 |
1999-00 | HC Lugano | Suisse | 45 | 25 | 26 | 51 | 52 |
1999-00 | HC Lugano | EuroHL | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2000-01 | HC Lugano | Suisse | 44 | 20 | 34 | 54 | 50 |
2001-02 | HC Lugano | Suisse | 37 | 22 | 37 | 59 | 22 |
2002-03 | SC Bern | Suisse | 44 | 15 | 38 | 53 | 26 |
2003-04 | SC Bern | Suisse | 35 | 14 | 35 | 49 | 24 |
2004-05 | SC Bern | Suisse | 34 | 12 | 26 | 38 | 20 |
2005-06 | SC Bern | Suisse | 38 | 7 | 25 | 32 | 48 |
2006-07 | SC Bern | Suisse | 40 | 16 | 38 | 54 | 36 |
2007-08 | SC Bern | Suisse | 47 | 10 | 42 | 52 | 30 |
2008-09 | SC Bern | Suisse | 46 | 15 | 41 | 56 | 32 |
2009-10 | SC Bern | Suisse | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
2010-11 | SC Bern | Suisse | 44 | 14 | 35 | 49 | 18 |
2011-12 | HC Fribourg-Gottéron | Suisse | 40 | 8 | 28 | 36 | 55 |
2012-13 | HC Fribourg-Gottéron | Suisse | 48 | 13 | 29 | 42 | 18 |
2013-14 | HC Fribourg-Gottéron | Suisse | 36 | 8 | 12 | 20 | 8 |
2014-15 | HC Fribourg-Gottéron | Suisse | 52 | 11 | 17 | 28 | 68 |
Totaux | LHJMQ | 223 | 133 | 221 | 354 | 197 | |
Totaux | AHL | 137 | 32 | 76 | 108 | 66 | |
Totaux | Suisse | 635 | 211 | 468 | 679 | 507 | |
Totaux | EuroHL | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Totaux | LNH | 33 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Statistiques en séries éliminatoires
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1993-94 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 |
1994-95 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 |
1995-96 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 |
1996-97 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 14 | 7 | 16 | 23 | 14 |
1996-97 | Rangers de New York | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-98 | Wolf Pack de Hartford | AHL | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 |
1998-99 | Wolf Pack de Hartford | AHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
1999-00 | HC Lugano | Suisse | 14 | 8 | 12 | 20 | 14 |
1999-00 | HC Lugano | EuroHL | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2000-01 | HC Lugano | Suisse | 18 | 4 | 14 | 18 | 22 |
2001-02 | HC Lugano | Suisse | 13 | 4 | 13 | 17 | 14 |
2002-03 | SC Bern | Suisse | 13 | 4 | 8 | 12 | 14 |
2003-04 | SC Bern | Suisse | 15 | 3 | 16 | 19 | 8 |
2004-05 | SC Bern | Suisse | 11 | 4 | 5 | 9 | 8 |
2005-06 | SC Bern | Suisse | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 |
2006-07 | SC Bern | Suisse | 17 | 0 | 16 | 16 | 24 |
2007-08 | SC Bern | Suisse | 6 | 1 | 4 | 5 | 12 |
2008-09 | SC Bern | Suisse | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
2009-10 | SC Bern | Suisse | 13 | 2 | 8 | 10 | 12 |
2010-11 | SC Bern | Suisse | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
2011-12 | HC Fribourg-Gottéron | Suisse | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 |
2012-13 | HC Fribourg-Gottéron | Suisse | 16 | 0 | 9 | 9 | 2 |
2013-14 | HC Fribourg-Gottéron | Suisse | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 |
Totaux | LHJMQ | 39 | 16 | 30 | 46 | 36 | |
Totaux | AHL | 15 | 0 | 7 | 7 | 10 | |
Totaux | Suisse | 180 | 40 | 122 | 162 | 156 | |
Totaux | EuroHL | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Totaux | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques en compétitions nationales
Année | Club | PJ | B | P | Pts | Pun | |
1997 | Olympiques de Hull | Coupe Memorial | 4 | 6 | 7 | 13 | 2 |
Totaux | Coupe Memorial | 4 | 6 | 7 | 13 | 2 |
Statistiques en compétitions internationales
Année | Club | PJ | B | P | Pts | Pun |
1994 | Canada (Championnat du monde U18) | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 |
1996 | Canada (Championnat du monde junior) | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
1997 | Canada (Championnat du monde junior) | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Totaux | 17 | 11 | 9 | 20 | 4 |
