- Né le 13 octobre 1980 à Saint-Louis-de-France
- Position : défenseur
- Taille : 5’9″ / 1,75 m
- Poids : 198 livres / 90,0 kg
- Lance : gauche
- Repêchage LHJMQ : 151e rang (11e ronde) par Baie-Comeau (1997)
- Repêchage LNH : embauché comme joueur autonome par Edmonton (20 juillet 2001)
Statistiques : saison | éliminatoires
Il évolue pendant 10 saisons dans la LNH avec les Oilers d’Edmonton (2002-2003, 2003-2004, 2005-2006 et 2006-2007), les Islanders de New York (2006-2007 et 2007-2008), les Ducks d’Anaheim (2007-2008), le Wild du Minnesota (2008-2009), les Canadiens de Montréal (2009-2010), le Lightning de Tampa Bay (2010-2011 à 2012-2013) et les Hurricanes de la Caroline (2012-2013). En carrière, il a amassé 88 buts et 235 points en 490 parties.
Il est nommé défenseur de l’année dans la Ligue canadienne de hockey junior (LCH) en 2001. Bergeron a joué en Suisse avec la formation des Lions de Zurich (2013-2014 et 2014-2015).
Gagnant du trophée Émile-Bouchard (2001). Membre de la première équipe d’étoiles de la LHJMQ (2001). Membre de la première équipe d’étoiles de la LCH (2001). Membre de la deuxième équipe d’étoiles de la AHL (2003).
Statistiques en saison
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1996-97 | Estacades du Cap-de-la-Madeleine | Midget AAA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1997-98 | LHJMQ | 40 | 6 | 14 | 20 | 48 | |
1998-99 | Drakkar de Baie-Comeau | LHJMQ | 47 | 9 | 14 | 23 | 57 |
1998-99 | LHJMQ | 23 | 5 | 7 | 12 | 66 | |
1999-00 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 70 | 24 | 50 | 74 | 173 |
2000-01 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 69 | 42 | 59 | 101 | 185 |
2001-02 | Bulldogs de Hamilton | AHL | 50 | 2 | 13 | 15 | 61 |
2002-03 | Bulldogs de Hamilton | AHL | 66 | 8 | 31 | 39 | 73 |
2002-03 | Oilers d’Edmonton | LNH | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
2003-04 | Roadrunners de Toronto | AHL | 17 | 4 | 3 | 7 | 23 |
2003-04 | Oilers d’Edmonton | LNH | 54 | 9 | 17 | 26 | 26 |
2004-05 | Caron & Guay de Trois-Rivières | LNAH | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 |
2004-05 | Brynas IF | Suède | 10 | 3 | 2 | 5 | 72 |
2004-05 | Brynas IF | Suède-Q | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 |
2005-06 | Oilers d’Edmonton | LNH | 75 | 15 | 20 | 35 | 38 |
2006-07 | Oilers d’Edmonton | LNH | 55 | 8 | 17 | 25 | 28 |
2006-07 | Islanders de New York | LNH | 23 | 6 | 15 | 21 | 10 |
2007-08 | Islanders de New York | LNH | 46 | 9 | 9 | 18 | 16 |
2007-08 | Ducks d’Anaheim | LNH | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2008-09 | Wild du Minnesota | LNH | 72 | 14 | 18 | 32 | 30 |
2009-10 | Bulldogs de Hamilton | AHL | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2009-10 | Canadiens de Montréal | LNH | 60 | 13 | 21 | 34 | 16 |
2010-11 | Admirals de Norfolk | AHL | 13 | 2 | 6 | 8 | 6 |
2010-11 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 23 | 2 | 6 | 8 | 8 |
2011-12 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 43 | 4 | 20 | 24 | 20 |
2012-13 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 |
2012-13 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 |
2013-14 | ZSC Lions | Suisse | 46 | 7 | 26 | 33 | 40 |
2014-15 | ZSC Lions | Suisse | 46 | 4 | 16 | 20 | 38 |
2015-16 | ZSC Lions | Suisse | 43 | 7 | 18 | 25 | 22 |
2016-17 | Monsters de Cleveland | AHL | 22 | 5 | 8 | 13 | 8 |
Totaux | Midget AAA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totaux | LHJMQ | 249 | 86 | 144 | 230 | 529 | |
Totaux | AHL | 171 | 21 | 67 | 88 | 171 | |
Totaux | LNAH | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | |
Totaux | Suède | 19 | 4 | 4 | 8 | 80 | |
Totaux | Suisse | 135 | 18 | 60 | 78 | 100 | |
Totaux | LNH | 490 | 82 | 153 | 235 | 214 |
Statistiques en séries éliminatoires
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1996-97 | Estacades du Cap-de-la-Madeleine | Midget AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-99 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 5 | 2 | 2 | 4 | 24 |
1999-00 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 13 | 4 | 7 | 11 | 45 |
2000-01 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 10 | 4 | 11 | 15 | 24 |
2001-02 | Bulldogs de Hamilton | AHL | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
2002-03 | Bulldogs de Hamilton | AHL | 20 | 0 | 7 | 7 | 25 |
2002-03 | Oilers d’Edmonton | LNH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2005-06 | Oilers d’Edmonton | LNH | 18 | 2 | 1 | 3 | 14 |
2006-07 | Islanders de New York | LNH | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2009-10 | Canadiens de Montréal | LNH | 19 | 2 | 4 | 6 | 10 |
2010-11 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 |
2013-14 | ZSC Lions | Suisse | 14 | 2 | 6 | 8 | 31 |
2014-15 | ZSC Lions | Suisse | 13 | 0 | 6 | 6 | 10 |
2015-16 | ZSC Lions | Suisse | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Totaux | Midget AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux | LHJMQ | 28 | 10 | 20 | 30 | 93 | |
Totaux | AHL | 29 | 1 | 11 | 12 | 33 | |
Totaux | Suisse | 30 | 3 | 13 | 16 | 41 | |
Totaux | LNH | 57 | 7 | 8 | 15 | 39 |
