Sprint style libre | ||
19. | Alex HARVEY | 3:36,08 |
36. | Lenny VALJAS | 3:39,87 |
53. | Jesse COCKNEY | 3:44,36 |
56. | Devon KERSHAW | 3:45,77 |
Alex Harvey fut éliminé en quarts de finale, se classant quatrième de son groupe. | ||
15 km style classique | ||
35. | Devon KERSHAW | 41:17,1 |
39. | Ivan BABIKOV | 41:49,2 |
65. | Graeme KILLICK | 44:04,8 |
AB. | Alex HARVEY | |
Alex Harvey a été incapable de compléter l’épreuve. Encore une fois, les skieurs canadiens souffraient d’un mauvais choix de fart, les conditions de neiges étant particulièrement complexes au centre de ski de fond. | ||
Poursuite 30 km (15 km style classique + 15 km style libre) | ||
18. | Alex HARVEY | 1:10:00,2 |
25. | Ivan BABIKOV | 1:10:14,6 |
45. | Graeme KILLICK | 1:13:16,1 |
Un mauvais choix de fart en style classique a grandement nui aux skieurs canadiens. | ||
50 km style libre | ||
19. | Alex HARVEY | 1:47:40,9 |
20. | Ivan BABIKOV | 1:47:41,8 |
28. | Graeme KILLICK | 1:48:22,4 |
56. | Jesse COCKNEY | 1:59:16,6 |
Alex Harvey fut victime d'une malchance car à moins de 3 km de l'arrivée il a fait une chute sur un bâton brisé qui traînait dans la neige. | ||
Poursuite par équipes | ||
12. | Alex HARVEY, Devon KERSHAW | 24:20,37 |
Relais 40 km (4 x 10 km) | ||
12. | Ivan BABIKOV, Jesse COCKNEY, Graeme KILLICK, Lenny VALJAS | 1:33:19,0 |
Biathlon femmes
LIREBiathlon hommes
LIREBiathlon mixte
LIREBobsleigh
LIRECurling femmes
LIRECurling hommes
LIREHockey sur glace femmes
LIREHockey sur glace hommes
LIRELuge
LIREPatinage artistique
LIREPatinage de vitesse sur courte piste femmes
LIREPatinage de vitesse sur courte piste hommes
LIREPatinage de vitesse sur longue piste femmes
LIREPatinage de vitesse sur longue piste hommes
LIRERésumé - Sotchi 2014
LIRESaut à ski femmes
LIRESaut à ski hommes
LIRESkeleton
LIRESki acrobatique femmes
LIRESki acrobatique hommes
LIRESki alpin femmes
LIRESki alpin hommes
LIRESki de fond femmes
LIRESurf des neiges (snowboard) femmes
LIRESurf des neiges (snowboard) hommes
LIRETableau des médailles
LIRE