Sprint style libre | ||
31. | Drew GOLDSACK | 2:20,62 |
32. | Sean CROOKS | 2:20,70 |
37. | Devon KERSHAW | 2:21,49 |
47. | Phil WIDMER | 2:23,79 |
15 km style classique | ||
31. | George GREY | 40:43,9 |
47. | Devon KERSHAW | 41:42,7 |
53. | Drew GOLDSACK | 42:09,3 |
57. | Dan ROYCROFT | 42:39,7 |
Poursuite 30 km (15 km style classique + 15 km style libre) | ||
25. | George GREY | 1:19:08,9 |
38. | Dan ROYCROFT | 1:20:53,3 |
56. | Drew GOLDSACK | 1:24:14,3 |
61. | Chris JEFFRIES | 1:26:17,0 |
50 km style libre | ||
44. | George GREY | 2:09:38,4 |
57. | Dan ROYCROFT | 2:13:47,5 |
58. | Chris JEFFRIES | 2:13:49,5 |
Poursuite par équipes | ||
11. | George GREY, Devon KERSHAW | 17:31,2 |
Relais 40 km (4 x 10 km) | ||
11. | Sean CROOKS, George GREY, Chris JEFFRIES, Devon KERSHAW | 1:48:15,9 |
Biathlon femmes
LIREBiathlon hommes
LIREBobsleigh
LIRECombiné nordique
LIRECurling femmes
LIRECurling hommes
LIREDu 10 Février au 26 Février
LIREHockey sur glace femmes
LIREHockey sur glace hommes
LIRELuge
LIREPatinage artistique
LIREPatinage de vitesse (courte piste) femmes
LIREPatinage de vitesse (courte piste) hommes
LIREPatinage de vitesse (longue piste) femmes
LIREPatinage de vitesse (longue piste) hommes
LIRESaut à ski hommes
LIRESkeleton
LIRESki acrobatique femmes
LIRESki acrobatique hommes
LIRESki alpin femmes
LIRESki alpin hommes
LIRESki de fond femmes
LIRESurf des neiges femmes
LIRESurf des neiges hommes
LIRETableau des médailles / Medal Standings
LIRE