Descente | ||
13. | Manuel OSBORNE-PARADIS | 1:50,45 |
16. | François BOURQUE | 1:50,70 |
27. | John KUCERA | 1:51,55 |
Slalom | ||
9. | Thomas GRANDI | 1:44,84 |
17. | Michael « Mike » JANYK | 1:46,19 |
AB. | Patrick BIGGS | |
AB. | Jean-Philippe ROY | |
Jean-Philippe Roy n’a pas terminé la première manche du slalom. Patrick Biggs n’a pas terminé la deuxième manche du slalom. | ||
Slalom géant | ||
4. | François BOURQUE | 2:35,92 |
10. | Thomas GRANDI | 2:36,88 |
AB. | Jean-Philippe ROY | |
AB. | Ryan SEMPLE | |
Semple n’a pas terminé la première manche du slalom. Roy n’a pas terminé la deuxième manche du slalom (il occupait la dixième position après la première manche). | ||
Slalom super-géant | ||
4. | Érik GUAY | 1:31,08 |
8. | François BOURQUE | 1:31,27 |
20. | Manuel OSBORNE-PARADIS | 1:32,02 |
22. | John KUCERA | 1:32,10 |
Guay a terminé à seulement un dixième de seconde de la médaille de bronze. | ||
Combiné | ||
17. | John KUCERA | 3:13,26 |
21. | François BOURQUE | 3:14,25 |
AB. | Ryan SEMPLE | |
AB. | Manuel OSBORNE-PARADIS |
Biathlon femmes
LIREBiathlon hommes
LIREBobsleigh
LIRECombiné nordique
LIRECurling femmes
LIRECurling hommes
LIREDu 10 Février au 26 Février
LIREHockey sur glace femmes
LIREHockey sur glace hommes
LIRELuge
LIREPatinage artistique
LIREPatinage de vitesse (courte piste) femmes
LIREPatinage de vitesse (courte piste) hommes
LIREPatinage de vitesse (longue piste) femmes
LIREPatinage de vitesse (longue piste) hommes
LIRESaut à ski hommes
LIRESkeleton
LIRESki acrobatique femmes
LIRESki acrobatique hommes
LIRESki alpin femmes
LIRESki de fond femmes
LIRESki de fond hommes
LIRESurf des neiges femmes
LIRESurf des neiges hommes
LIRETableau des médailles / Medal Standings
LIRE