500 mètres | ||
16. | Shannon REMPEL | 1:18,85 |
21. | Kerry SIMPSON | 1:19,34 |
22. | Krisy MYERS | 1:19,43 |
26. | Kim WEGER | 1:19,99 |
Le classement final est décidé au cumulatif de deux manches de 500 mètres. | ||
1 000 mètres | ||
2. | Cindy KLASSEN | 1:16,09 |
5. | Kristina GROVES | 1:16,54 |
14. | Christine NESBITT | 1:17,54 |
24. | Shannon REMPEL | 1:18,35 |
1 500 mètres | ||
1. | Cindy KLASSEN | 1:55,27 |
2. | Kristina GROVES | 1:56,74 |
7. | Christine NESBITT | 1:59,15 |
28. | Shannon REMPEL | 2:02,24 |
3 000 mètres | ||
3. | Cindy KLASSEN | 4:04,37 |
8. | Kristina GROVES | 4:09,03 |
9. | Clara HUGHES | 4:09,17 |
5 000 mètres | ||
1. | Clara HUGHES | 6:59,07 |
3. | Cindy KLASSEN | 7:00,57 |
6. | Kristina GROVES | 7:03,95 |
Poursuite par équipes (6 tours) | ||
2. | Kristina GROVES, Clara HUGHES, Cindy KLASSEN, Christine NESBITT, Shannon REMPEL | 3:02,91 |
Biathlon femmes
LIREBiathlon hommes
LIREBobsleigh
LIRECombiné nordique
LIRECurling femmes
LIRECurling hommes
LIREDu 10 Février au 26 Février
LIREHockey sur glace femmes
LIREHockey sur glace hommes
LIRELuge
LIREPatinage artistique
LIREPatinage de vitesse (courte piste) femmes
LIREPatinage de vitesse (courte piste) hommes
LIREPatinage de vitesse (longue piste) hommes
LIRESaut à ski hommes
LIRESkeleton
LIRESki acrobatique femmes
LIRESki acrobatique hommes
LIRESki alpin femmes
LIRESki alpin hommes
LIRESki de fond femmes
LIRESki de fond hommes
LIRESurf des neiges femmes
LIRESurf des neiges hommes
LIRETableau des médailles / Medal Standings
LIRE