Hommes | ||
2. | Brian ORSER | 5,6 pts |
11. | Gary BEACOM | 21,4 pts |
20. | Jaimee EGGLETON | 38,6 pts |
Brian Orser a remporté le programme court et le programme long, mais sa septième position obtenue lors des figures imposées lui a coûté la médaille d’or. | ||
Femmes | ||
12. | Kay THOMSON | 20,8 pts |
13. | Elizabeth MANLEY | 25,4 pts |
Couples | ||
7. | Barbara UNDERHILL, Paul MARTINI | 9,4 pts |
8. | Katherina MATOUSEK, Lloyd EISLER | 11,6 pts |
12. | Melinda KUNHEGYI, Lyndon JOHNSTON | 17,2 pts |
Barbara Underhill et Paul Martini étaient parmi les favoris pour monter sur le podium, mais c’est probablement une chute lors du programme court qui leur enleva cette place parmi les trois premiers. Quelques semaines plus tard, ils remportèrent la médaille d’or aux championnats mondiaux qui se déroulaient à Ottawa. | ||
Danse | ||
8. | Tracy WILSON, Rob McCALL | 15,4 pts |
12. | Kelly JOHNSON, John THOMAS | 23,8 pts |
Bobsleigh
LIREDu 7 Février au 19 Février
LIREHockey sur glace hommes
LIRELuge
LIREPatinage de vitesse (longue piste) femmes
LIREPatinage de vitesse (longue piste) hommes
LIRESaut à ski hommes
LIRESki alpin femmes
LIRESki alpin hommes
LIRESki de fond femmes
LIRESki de fond hommes
LIRETableau des médailles / Medal Standings
LIRE