Vitesse Individuelle | ||
7. | Lori-Ann MUENZER | 34,628 |
Poursuite individuelle (3 000 mètres) | ||
1. | Lori-Ann MUENZER | |
Muenzer a vaincu l’Américaine Jennie Reed en huitièmes de finale. En quarts de finale, elle a battu Daniela Greluis Larreal Chirinos du Venezuela. En demi-finales, elle s’est imposée par deux manches à une face à l’Australienne Anna Meares. Finalement, Muenzer a remporté la médaille d’or en défaisant la Russe Tamilla Abassova. | ||
Contre la montre sur route | ||
16. | Lyne BESSETTE | 33:24,10 |
17. | Susan PALMER-KOMAR | 33:26,01 |
Course sur route individuelle 118,8 km | ||
11. | Susan PALMER-KOMAR | 3:25:37 |
30. | Manon JUTRAS | 3:25:42 |
AB. | Lyne BESSETTE | |
Vélo de montagne | ||
2. | Marie-Hélène PRÉMONT | 1:57:50 |
4. | Alison SYDOR | 1:59:47 |
15. | Kiara BISARO | 2:09:50 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBadminton
LIREBaseball
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 13 Août au 29 Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie femmes
LIREHaltérophilie hommes
LIREJudo femmes
LIREJudo hommes
LIRELutte libre femmes
LIRELutte libre hommes
LIRENage synchronisée
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoftball
LIRESports en démonstration
LIRESports équestres
LIRETaekwondo femmes
LIRETennis
LIRETennis de table
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir femmes
LIRETrampoline
LIRETriathlon
LIREVoile femmes
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball de plage
LIREWater-polo femmes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE