50 mètres style libre | ||
30. | Matt ROSE | 23,01 |
100 mètres style libre | ||
AB. | Brent HAYDEN | --- |
AB. | Rick SAY | --- |
Les deux nageurs canadiens ont déclaré forfait pour cette course afin de consacrer leurs efforts dans le relais 800 mètres style libre disputé le même jour. | ||
200 mètres style libre | ||
6. | Rick SAY | 1:47,55 |
13. | Brent HAYDEN | 1:50,00 |
400 mètres style libre | ||
13. | Andrew HURD | 3:50,81 |
22. | Mark JOHNSTON | 3:54,27 |
1 500 mètres style libre | ||
18. | Andrew HURD | 15:28,71 |
100 mètres dos | ||
27. | Matt ROSE | 56,62 |
200 mètres dos | ||
12. | Keith BEAVERS | 1:59,98 |
14. | Nathaniel O’BRIEN | 2:00,13 |
100 mètres brasse | ||
18. | Morgan KNABE | 1:02,13 |
19. | Andrew Scott DICKENS | 1:02,16 |
200 mètres brasse | ||
6. | Mike BROWN | 2:11,94 |
29. | Morgan KNABE | 2:17,20 |
Mike Brown a établi un record canadien en finale avec un temps de 2:11,94. | ||
100 mètres papillon | ||
12. | Michael MINTENKO | 52,89 |
200 mètres papillon | ||
23. | Nathaniel O’BRIEN | 2:00,12 |
200 mètres quatre nages | ||
28. | Brian JOHNS | 2:03,95 |
400 mètres quatre nages | ||
15. | Brian JOHNS | 4:16,90 |
16. | Keith BEAVERS | 4:21,10 |
Relais 400 mètres style libre (4 x 100 mètres) | ||
9. | Brent HAYDEN, Riley JANES, Yannick LUPIEN, Michael MINTENKO | 3:18,35 |
Relais 800 mètres style libre (4 x 200 mètres) | ||
5. | Andrew HURD, Mark JOHNSTON, Brent HAYDEN, Brian JOHNS, Rick SAY | 7:13,33 |
En qualification, l’équipe composée de Mark Johnston, Andrew Hurd, Brian Johns, Rick Say a réussi un temps de 7:18,05 et a pris la cinquième position. | ||
Relais 400 mètres quatre nages (4 x 100 mètres) | ||
10. | Mike BROWN, Brent HAYDEN, Riley JANES, Michael MINTENKO | 3:36,36 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBadminton
LIREBaseball
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme femmes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 13 Août au 29 Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie femmes
LIREHaltérophilie hommes
LIREJudo femmes
LIREJudo hommes
LIRELutte libre femmes
LIRELutte libre hommes
LIRENage synchronisée
LIRENatation femmes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoftball
LIRESports en démonstration
LIRESports équestres
LIRETaekwondo femmes
LIRETennis
LIRETennis de table
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir femmes
LIRETrampoline
LIRETriathlon
LIREVoile femmes
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball de plage
LIREWater-polo femmes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE