200 mètres style libre | ||
17. | Brittany REIMER | 2:01,39 |
400 mètres style libre | ||
16. | Brittany REIMER | 4:12,33 |
800 mètres style libre | ||
17. | Brittany REIMER | 8:41,55 |
100 mètres dos | ||
17. | Erin GAMMEL | 1:02,47 |
200 mètres dos | ||
9. | Jennifer FRATESI | 2:12,63 |
18. | Elizabeth WARDEN | 2:15,77 |
100 mètres brasse | ||
11. | Lauren VAN OOSTEN | 1:09,45 |
12. | Rhiannon LEIER | 1:09,46 |
Leier a réussi un temps de 1:09,38 au premier tour. | ||
200 mètres brasse | ||
13. | Lauren VAN OOSTEN | 2:30,39 |
200 mètres quatre nages | ||
15. | Elizabeth WARDEN | 2:17,32 |
400 mètres quatre nages | ||
11. | Elizabeth WARDEN | 4:46,27 |
Relais 400 mètres quatre nages (4 x 100 mètres) | ||
11. | Jennifer FRATESI, Erin GAMMEL, Brittany REIMER, Lauren VAN OOSTEN | 4:09,84 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBadminton
LIREBaseball
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme femmes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 13 Août au 29 Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie femmes
LIREHaltérophilie hommes
LIREJudo femmes
LIREJudo hommes
LIRELutte libre femmes
LIRELutte libre hommes
LIRENage synchronisée
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoftball
LIRESports en démonstration
LIRESports équestres
LIRETaekwondo femmes
LIRETennis
LIRETennis de table
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir femmes
LIRETrampoline
LIRETriathlon
LIREVoile femmes
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball de plage
LIREWater-polo femmes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE