Concours multiple | ||
29. | Adam WONG | 55,160 pts |
31. | Grant GOLDING | 55,011 pts |
45. | Alexander « Sasha » JELTKOV | --- |
58. | David KIKUCHI | --- |
78. | Kyle SHEWFELT | --- |
89. | Ken IKEDA | --- |
Anneaux | ||
23. | Grant GOLDING | --- |
45. | David KIKUCHI | --- |
61. | Adam WONG | --- |
72. | Alexander « Sasha » JELTKOV | --- |
76. | Kyle SHEWFELT | --- |
Barre fixe | ||
29. | Alexander « Sasha » JELTKOV | --- |
57. | Kyle SHEWFELT | --- |
61. | Adam WONG | --- |
62. | David KIKUCHI | --- |
73. | Grant GOLDING | --- |
Barres parallèles | ||
24. | David KIKUCHI | --- |
53. | Adam WONG | --- |
64. | Grant GOLDING | --- |
68. | Alexander « Sasha » JELTKOV | --- |
70. | Ken IKEDA | --- |
Cheval d’arçons | ||
40. | David KIKUCHI | --- |
45. | Grant GOLDING | --- |
47. | Adam WONG | --- |
65. | Ken IKEDA | --- |
80. | Alexander « Sasha » JELTKOV | --- |
Cheval sautoir | ||
4. | Kyle SHEWFELT | 9,599 pts |
65. | Adam WONG | --- |
66. | Grant GOLDING | --- |
75. | Ken IKEDA | --- |
77. | Alexander « Sasha » JELTKOV | --- |
Shewfelt termina à seulement à 0,013 points de la troisième position. | ||
Sol | ||
1. | Kyle SHEWFELT | 9,787 pts |
28. | Grant GOLDING | --- |
46. | Adam WONG | --- |
51. | Alexander « Sasha » JELTKOV | --- |
69. | David KIKUCHI | --- |
Shewfelt devint le premier Canadien à remporter une médaille olympique en gymnastique. | ||
Concours multiple (par équipes) | ||
11. | Grant GOLDING, Ken IKEDA, Alexander « Sasha » JELTKOV, David KIKUCHI, Kyle SHEWFELT, Adam WONG | 221,905 pts |
L’équipe canadienne a pris la onzième position du tour de qualification et elle n’a pu se qualifier pour la ronde finale. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBadminton
LIREBaseball
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme femmes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 13 Août au 29 Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREHaltérophilie femmes
LIREHaltérophilie hommes
LIREJudo femmes
LIREJudo hommes
LIRELutte libre femmes
LIRELutte libre hommes
LIRENage synchronisée
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoftball
LIRESports en démonstration
LIRESports équestres
LIRETaekwondo femmes
LIRETennis
LIRETennis de table
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir femmes
LIRETrampoline
LIRETriathlon
LIREVoile femmes
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball de plage
LIREWater-polo femmes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE