Concours multiple | ||
18. | Kate RICHARDSON | 35,786 pts |
24. | Melanie BANVILLE | 34,474 pts |
38. | Amélie PLANTE | 35,949 pts |
40. | Heather Mary PURNELL | 35,812 pts |
81. | Kylie STONE | 27,024 pts |
95. | Gael MACKIE | 9,100 pts |
Au cours du tour de qualification, Kate Richardson a terminé quatorzième avec 37,224 points, alors que Melanie Banville se classait vingt-deuxième avec 36,649 points. | ||
Barres asymétriques | ||
23. | Amélie PLANTE | 9,475 pts |
42. | Kate RICHARDSON | 9,275 pts |
54. | Gael MACKIE | 9,100 pts |
57. | Melanie BANVILLE | 9,062 pts |
70. | Heather Mary PURNELL | 8,712 pts |
Cheval sautoir | ||
39. | Kate RICHARDSON | --- |
42. | Melanie BANVILLE | --- |
42. | Heather Mary PURNELL | --- |
51. | Kylie STONE | --- |
58. | Amélie PLANTE | --- |
Poutre | ||
25. | Kate RICHARDSON | 9,175 pts |
34. | Melanie BANVILLE | 9,025 pts |
38. | Kylie STONE | 8,975 pts |
67. | Heather Mary PURNELL | 8,500 pts |
76. | Amélie PLANTE | 8,075 pts |
Sol | ||
7. | Kate RICHARDSON | 9,312 pts |
19. | Heather Mary PURNELL | 9,400 pts |
23. | Melanie BANVILLE | 9,362 pts |
31. | Amélie PLANTE | 9,287 pts |
56. | Kylie STONE | 8,912 pts |
Au tour préliminaire, Kate Richardson a pris le sixième rang avec 9,562 points. | ||
Concours multiple (par équipes) | ||
10. | Melanie BANVILLE, Gael MACKIE, Amélie PLANTE, Heather Mary PURNELL, Kate RICHARDSON, Kylie STONE | 146,947 pts |
L’équipe canadienne a pris la dixième position au tour préliminaire et elle n’a pu se qualifier pour la ronde finale. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBadminton
LIREBaseball
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme femmes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 13 Août au 29 Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie femmes
LIREHaltérophilie hommes
LIREJudo femmes
LIREJudo hommes
LIRELutte libre femmes
LIRELutte libre hommes
LIRENage synchronisée
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoftball
LIRESports en démonstration
LIRESports équestres
LIRETaekwondo femmes
LIRETennis
LIRETennis de table
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir femmes
LIRETrampoline
LIRETriathlon
LIREVoile femmes
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball de plage
LIREWater-polo femmes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE