C-1 - 500 mètres | ||
6. | Richard DALTON | 1:48,103 |
C-1 - 1 000 mètres | ||
5. | Steve GILES | 3:51,457 |
C-2 - 500 mètres | ||
8. | Attila BUDAY, Tamas BUDAY Jr | 1:41,210 |
C-2 - 1 000 mètres | ||
6. | Richard DALTON, Michael SCAROLA | 3:45,638 |
C-1 - Slalom | ||
9. | James CARTWRIGHT-GARLAND | 100,45 pts |
Il prit le dixième rang au tour préliminaire avec 210,96 points. En demi-finales, il se classa en neuvième position (100,45 points) et fut éliminé, seulement les huit premiers se qualifiant pour la finale. | ||
K-1 - 500 mètres | ||
1. | Adam VAN KOEVERDEN | 1:37,919 |
Van Koeverden a terminé premier de chacune des trois courses sur 500 mètres. | ||
K-1 - 1 000 mètres | ||
3. | Adam VAN KOEVERDEN | 3:28,218 |
Van Koeverden menait jusqu'à la mi-course, mais il a dû tout donner dans les derniers instants de la course pour résister à la poussée finale de l'Australien Nathan Baggaley. | ||
K-2 - 500 mètres | ||
16. | Richard DOBER, Steven JORENS | 1:34,318 |
K-4 - 1 000 mètres | ||
9. | Ryan CUTHBERT, Richard DOBER, Steven JORENS, Andrew WILLOWS | 3:07,714 |
K-1 - Slalom | ||
4. | David FORD | 192,58 pts |
David Ford fut en progression constante durant la compétition, se classant en seizième position au tour préliminaire, puis en septième place en demi-finales. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBadminton
LIREBaseball
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECyclisme femmes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 13 Août au 29 Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie femmes
LIREHaltérophilie hommes
LIREJudo femmes
LIREJudo hommes
LIRELutte libre femmes
LIRELutte libre hommes
LIRENage synchronisée
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoftball
LIRESports en démonstration
LIRESports équestres
LIRETaekwondo femmes
LIRETennis
LIRETennis de table
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir femmes
LIRETrampoline
LIRETriathlon
LIREVoile femmes
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball de plage
LIREWater-polo femmes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE