800 mètres | ||
14. | Diane CUMMINS | 2:00,30 |
Elle fut éliminée en demi-finales. Au premier tour, elle termina cinquième de sa série avec un temps de 2:01,19. | ||
1 500 mètres | ||
9. | Carmen DOUMA-HUSSAR | 4:02,31 |
26. | Courtney BABCOCK | 4:08,18 |
32. | Malindi ELMORE | 4:09,81 |
Douma-Hussar réussit son meilleur temps à vie lors de la finale. | ||
5 000 mètres | ||
17. | Émilie MONDOR | 15:20,15 |
29. | Courtney BABCOCK | 15:47,35 |
100 mètres haies | ||
6. | Angela WHYTE | 12,81 |
20. | Priscilia LOPES | 13,08 |
AB. | Perdita FELICIEN | |
Grande favorite de cette épreuve, Perdita Felicien a dû abandonner en finale après avoir frappé la première haie et trébuché. En demi-finales, elle réussit un temps de 12,49. | ||
Saut à la perche | ||
6. | Dana ELLIS | 4,40 m |
10. | Stephanie McCANN | 4,40 m |
Athlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBadminton
LIREBaseball
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme femmes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 13 Août au 29 Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie femmes
LIREHaltérophilie hommes
LIREJudo femmes
LIREJudo hommes
LIRELutte libre femmes
LIRELutte libre hommes
LIRENage synchronisée
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoftball
LIRESports en démonstration
LIRESports équestres
LIRETaekwondo femmes
LIRETennis
LIRETennis de table
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir femmes
LIRETrampoline
LIRETriathlon
LIREVoile femmes
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball de plage
LIREWater-polo femmes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE