Carabine petit calibre (position couchée) | ||
20. | Gérald OUELLETTE | 593 pts |
38. | Rudy SCHULZE | 590 pts |
Carabine petit calibre (trois positions) | ||
6. | Gérald OUELLETTE | 1 151 pts |
38. | Alf MAYER | 1 127 pts |
Fosse olympique | ||
8. | John PRIMROSE | 194 pts |
16. | Ed SHASKE | 192 pts |
Pistolet libre | ||
15. | William E. HARE | 549 pts |
31. | Jules SOBRIAN | 543 pts |
Pistolet de tir rapide | ||
34. | Jules SOBRIAN | 576 pts |
51. | Keith ELDER | 554 pts |
Skeet | ||
15. | Donald SANDERLIN | 191 pts |
37. | Harold A. WILLSIE | 181 pts |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 12 Octobre au 27 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports équestres
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE