Or | Argent | Bronze | Total | ||
1. | États-Unis | 45 | 28 | 34 | 107 |
2. | Union soviétique | 29 | 32 | 30 | 91 |
3. | Japon | 11 | 7 | 7 | 25 |
4. | Hongrie | 10 | 10 | 12 | 32 |
5. | Allemagne de l'Est | 9 | 9 | 7 | 25 |
6. | France | 7 | 3 | 5 | 15 |
7. | Tchécoslovaquie | 7 | 2 | 4 | 13 |
8. | Allemagne de l'Ouest | 5 | 11 | 10 | 26 |
9. | Australie | 5 | 7 | 5 | 17 |
10. | Grande-Bretagne | 5 | 5 | 3 | 13 |
11. | Pologne | 5 | 2 | 11 | 18 |
12. | Roumanie | 4 | 6 | 5 | 15 |
13. | Italie | 3 | 4 | 9 | 16 |
14. | Kenya | 3 | 4 | 2 | 9 |
15. | Mexique | 3 | 3 | 3 | 9 |
16. | Yougoslavie | 3 | 3 | 2 | 8 |
17. | Pays-Bas | 3 | 3 | 1 | 7 |
18. | Bulgarie | 2 | 4 | 3 | 9 |
19. | Iran | 2 | 1 | 2 | 5 |
20. | Suède | 2 | 1 | 1 | 4 |
21. | Turquie | 2 | 0 | 0 | 2 |
22. | Danemark | 1 | 4 | 3 | 8 |
23. | Canada | 1 | 3 | 1 | 5 |
24. | Finlande | 1 | 2 | 1 | 4 |
25. | Éthiopie | 1 | 1 | 0 | 2 |
Norvège | 1 | 1 | 0 | 2 | |
27. | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 2 | 3 |
28. | Tunisie | 1 | 0 | 1 | 2 |
29. | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31. | Cuba | 0 | 4 | 0 | 4 |
32. | Autriche | 0 | 2 | 2 | 4 |
33. | Suisse | 0 | 1 | 4 | 5 |
34. | Mongolie | 0 | 1 | 3 | 4 |
35. | Brésil | 0 | 1 | 2 | 3 |
36. | Belgique | 0 | 1 | 1 | 2 |
Corée du Sud | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ouganda | 0 | 1 | 1 | 2 | |
39. | Cameroun | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jamaïque | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41. | Argentine | 0 | 0 | 2 | 2 |
42. | Grèce | 0 | 0 | 1 | 1 |
Inde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Taïwan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 12 Octobre au 27 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRELIRE