Concours complet | ||
9. | Robin HAHN (Taffy) | -95,41 pts |
31. | Norman ELDER (Questionnaire) | -332,46 pts |
33. | Barry SONSHINE (Durias Eile) | -359,81 pts |
35. | Alan EHRLICK (The Nomad) | -400,60 pts |
Concours complet (par équipes) | ||
8. | Norman ELDER (Questionnaire), Robin HAHN (Taffy), Barry SONSHINE (Durias Eile) | -787,68 pts |
Dressage | ||
15. | Inez FISHER-CREDO (Marius) | 732 pts |
19. | Christilot HANSON (Bonheur) | 677 pts |
25. | Zoltan SZTEHLO (Virtuose) | 603 pts |
Dressage (par équipes) | ||
7. | Inez FISHER-CREDO (Marius), Christilot HANSON (Bonheur), Zoltan SZTEHLO (Virtuose) | 2 012 pts |
Sauts d’obstacles | ||
6. | James ELDER (The Immigrant) | 12,00 pts |
13. | James Day (Canadian Club) | 20,00 pts |
36. | Terrance MILLAR (Beefeater) | 31,50 pts |
Sauts d’obstacles (Prix des Nations) | ||
1. | James DAY (Canadian Club), James ELDER (The Immigrant), Thomas GAYFORD (Bid Dee) | 102,75 pts |
À la surprise générale, l’équipe canadienne a remporté la médaille d’or. Au terme du premier tour, les Britanniques bénéficiaient d’une avance très confortable, mais la contre-performance de Marion Coakes, a remis la formation canadienne dans la course à la médaille d’or. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 12 Octobre au 27 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE