Poids coqs (57 kg) | ||
2t. | Herbert SINGERMAN | |
Singerman a perdu ses deux combats. Au premier tour, il fut battu par Jean Nakouzi du Liban, puis au deuxième tour, il s’inclina devant Ibrahim El-Sayed de l’Égypte. | ||
Poids légers (70 kg) | ||
3t. | Gordon GARVIE | |
Au premier tour, Garvie perdit contre Antonio Galantinho du Portugal. Au deuxième tour, il battit Angel Aldama du Guatemala. Son parcours s’arrêta au troisième tour alors qu’il fut disqualifié lors de son combat contre le Tchèque Vitezslav Macha. | ||
Poids mi-moyens (78 kg) | ||
2t. | Brian HEFFEL | |
Heffel fut disqualifié lors de son combat de premier tour contre le Roumain Ion Taranu. Il fut éliminé au deuxième tour par Metodi Zarev de la Bulgarie. | ||
Poids mi-lourds (97 kg) | ||
2t. | Edward MILLARD | |
À son premier combat, Millard s’inclina devant le Japonais Takeshi Nagao. Il fut éliminé au deuxième tour par le Soviétique Nikolay Yakovenko. | ||
Poids super-lourds (+ 97 kg) | ||
2t. | Harold GERIS | |
Geris a perdu ses deux combats et il fut éliminé au deuxième tour. Il fut d’abord vaincu par Robert Roop des États-Unis, puis par Raymond Uytterhaeghe de la France. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 12 Octobre au 27 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE