Développé | Arraché | Épaulé-jeté | Total | ||
Poids coqs (56 kg) | |||||
11. | Chun Hon CHAN | 102,5 kg | 90,0 kg | 117,5 kg | 310,0 kg |
Poids mi-lourds (82,5 kg) | |||||
10. | Pierre SAINT-JEAN | 135,0 kg | 132,5 kg | 167,5 kg | 435,0 kg |
15. | Aldo ROY | 132,5 kg | 125,0 kg | 162,5 kg | 420,0 kg |
Saint-Jean a égalé son propre record canadien au total des trois épreuves. | |||||
Poids lourds-légers (90 kg) | |||||
21. | Paul BJARNASON | 125,0 kg | 127,5 kg | 155,0 kg | 407,5 kg |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 12 Octobre au 27 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE