Concours multiple | ||
64. | Gilbert LAROSE | 107,25 pts |
77. | Sidney JENSEN | 105,60 pts |
96. | Stephen MITRUK | 101,40 pts |
103. | Roger DION | 99,45 pts |
106. | Barry BROOKER | 96,70 pts |
Anneaux | ||
28. | Gilbert LAROSE | 18,30 pts |
32. | Sidney JENSEN | 18,25 pts |
95. | Stephen MITRUK | 16,50 pts |
97. | Barry BROOKER | 16,45 pts |
109. | Roger DION | 14,40 pts |
Barre fixe | ||
70. | Sidney JENSEN | 18,00 pts |
75. | Roger DION | 17,80 pts |
90. | Stephen MITRUK | 17,45 pts |
92. | Gilbert LAROSE | 17,40 pts |
109. | Barry BROOKER | 16,45 pts |
Barres parallèles | ||
90. | Sidney JENSEN | 17,40 pts |
90. | Gilbert LAROSE | 17,40 pts |
97. | Stephen MITRUK | 17,15 pts |
101. | Roger DION | 16,80 pts |
112. | Barry BROOKER | 15,25 pts |
Cheval d’arçons | ||
42. | Gilbert LAROSE | 17,95 pts |
63. | Stephen MITRUK | 17,50 pts |
82. | Roger DION | 17,00 pts |
89. | Sidney JENSEN | 16,70 pts |
104. | Barry BROOKER | 15,00 pts |
Cheval sautoir | ||
41. | Gilbert LAROSE | 18,30 pts |
49. | Sidney JENSEN | 18,20 pts |
92. | Barry BROOKER | 17,65 pts |
94. | Roger DION | 17,60 pts |
99. | Stephen MITRUK | 17,45 pts |
Sol | ||
57. | Gilbert LAROSE | 17,90 pts |
88. | Sidney JENSEN | 17,05 pts |
104. | Barry BROOKER | 15,90 pts |
105. | Roger DION | 15,85 pts |
109. | Stephen MITRUK | 15,35 pts |
Concours multiple (par équipes) | ||
16. | Barry BROOKER, Roger DION, Sidney JENSEN, Gilbert LAROSE, Stephen MITRUK. | 510,40 pts |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 12 Octobre au 27 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE