Poids mouches (51 kg) | ||
9. | Walter HENRY | |
Henry s’est incliné en huitièmes de finale devant Joseph Destimo, du Ghana. Henry a été victime d’une décision controversée de la part de l’arbitre. Au troisième round, il a obtenu un compte de huit. Le combat s’est poursuivi et Henry a perdu pied; il est tombé au tapis, sans que son adversaire l’ait touché. Aussitôt, l’arbitre s’est précipité pour arrêter le combat. | ||
Poids légers (60 kg) | ||
17. | Marvin ARNESON | |
Arneson a été vaincu par décision (2-3) en seizièmes de finale par le Britannique John Stracey. | ||
Poids super-légers (63,5 kg) | ||
32. | Richard FINDLAY | |
Findlay a été vaincu au premier tour par l’Italien Gianbattista Capretti, après que l’arbitre eut arrêté le combat au deuxième assaut. | ||
Poids mi-moyens (67 kg) | ||
9. | Donato PADUANO | |
Après avoir vaincu Fidelis Onye Som du Nigeria, Paduano s’est incliné par décision (0-5) en huitièmes de finale devant Mario Guilloti, de l’Argentine. Ce dernier a fait preuve d’une très grande agressivité dès le début de l’affrontement pour se gagner une avance confortable aux points. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 12 Octobre au 27 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE