Skiff | ||
11. | Roger JACKSON | 7:48,05 |
Jackson agissait comme porte-drapeau lors des cérémonies d’ouverture. | ||
Deux en couple | ||
13. | Daryl STURDY, Robert STUBBS | 7:22,87 |
Deux sans barreur | ||
13. | Lyle GATLEY, John ULINDER | 7:33,46 |
Huit avec barreur | ||
9. | Clayton BROWN, Neil CAMPBELL, Richard CROOKER, Joel FINLAY, Daryl R. MacDONALD, John McINTYRE, John RICHARDSON, John ROSS, Daryl STURDY, Richard SYMSYK. | 6:18,65 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 12 Octobre au 27 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE