100 mètres | ||
10. | Irene PIOTROWSKI | 11,5 |
22. | Debbie MILLER | 11,6 |
28. | Stephanie BERTO | 11,8 |
200 mètres | ||
19. | Irene PIOTROWSKI | 23,7 |
400 mètres | ||
15. | Joan FISHER | 55,2 |
18. | Anne COVELL | 54,3 |
Anne Covell a manqué sa qualification pour les demi-finales par un seul rang. Après sa course, elle s’est effondrée, souffrant de la chaleur, comme ce fut le cas pour un bon nombre d’athlètes à Mexico. | ||
800 mètres | ||
7. | Abigail HOFFMAN | 2:06,8 |
Relais 400 mètres (4 x 100 m) | ||
10. | Stephanie BERTO, Joan HENDRY, Debbie MILLER, Irene PIOTROWSKI | 44,7 |
80 mètres haies | ||
26. | Jennifer WINGERSON-MELDRUM | 11,1 |
Saut en longueur | ||
Q. | Joan HENDRY | --- |
Lors des qualifications pour la finale du saut en longueur, Hendry a mordu à tous ses essais et aucun résultat n’a été enregistré. | ||
Lancer du javelot | ||
13. | Jay DAHLGREN | 51,34 m |
Pentathlon | ||
11. | Jennifer WINGERSON-MELDRUM | 4 774 pts |
Après la fin du pentathlon, Jennifer Wingerson-Meldrum affirma être déçue de son résultat, car elle avait souhaité atteindre le plateau des 4 900 points. Sa contre-performance au lancer du poids lui coûta de précieux points. |
Athlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 12 Octobre au 27 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE