Or | Argent | Bronze | Total | ||
1. | États-Unis | 40 | 19 | 17 | 76 |
2. | Union soviétique | 22 | 30 | 19 | 71 |
3. | Hongrie | 16 | 10 | 16 | 42 |
4. | Suède | 12 | 13 | 10 | 35 |
5. | Italie | 8 | 9 | 4 | 21 |
6. | Tchécoslovaquie | 7 | 3 | 3 | 13 |
7. | France | 6 | 6 | 6 | 18 |
8. | Finlande | 6 | 3 | 13 | 22 |
9. | Australie | 6 | 2 | 3 | 11 |
10. | Norvège | 3 | 2 | 0 | 5 |
11. | Suisse | 2 | 6 | 6 | 14 |
12. | Afrique du Sud | 2 | 4 | 4 | 10 |
13. | Jamaïque | 2 | 3 | 0 | 5 |
14. | Belgique | 2 | 2 | 0 | 4 |
15. | Danemark | 2 | 1 | 3 | 6 |
16. | Turquie | 2 | 0 | 1 | 3 |
17. | Japon | 1 | 6 | 2 | 9 |
18. | Grande-Bretagne | 1 | 2 | 8 | 11 |
19. | Argentine | 1 | 2 | 2 | 5 |
20. | Pologne | 1 | 2 | 1 | 4 |
21. | Canada | 1 | 2 | 0 | 3 |
Yougoslavie | 1 | 2 | 0 | 3 | |
23. | Roumanie | 1 | 1 | 2 | 4 |
24. | Brésil | 1 | 0 | 2 | 3 |
Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 2 | 3 | |
26. | Inde | 1 | 0 | 1 | 2 |
27. | Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Allemagne | 0 | 7 | 17 | 24 |
29. | Pays-Bas | 0 | 5 | 0 | 5 |
30. | Iran | 0 | 3 | 4 | 7 |
31. | Chili | 0 | 2 | 0 | 2 |
32. | Autriche | 0 | 1 | 1 | 2 |
Liban | 0 | 1 | 1 | 2 | |
34. | Espagne | 0 | 1 | 0 | 1 |
Irlande | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mexique | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37. | Corée du Sud | 0 | 0 | 2 | 2 |
Trinité-et-Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40. | Bulgarie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Égypte | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 19 Juillet au 3 Août
LIREEscrime hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRELIRE