100 mètres style libre | ||
1t. | Kathleen McNAMEE | 1:12,9 |
1t. | Gladys PRIESTLEY | 1:13,4 |
1t. | Irene STRONG | 1:15,1 |
400 mètres style libre | ||
1t. | Kathleen McNAMEE | 5:50,5 |
1t. | Gladys PRIESTLEY | 5:52,7 |
100 mètres dos | ||
1t. | Lenora FISHER | 1:22,9 |
200 mètres brasse | ||
1t. | Irene STRONG | 3:13,5 |
Relais 400 mètres style libre (4 x 100 m) | ||
1t. | Lenora FISHER, Kathleen McNAMEE, Gladys PRIESTLEY, Irene STRONG | 4:54,8 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 19 Juillet au 3 Août
LIREEscrime hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE