C-1 - 1 000 mètres | ||
9. | George BOSSY | 5:25,8 |
C-1 - 10 000 mètres | ||
5. | Norman LANE | 59:26,4 |
C-2 - 1 000 mètres | ||
8. | Thomas HODGSON, Arthur JOHNSON | 5:01,4 |
C-2 - 10 000 mètres | ||
2. | Donald HAWGOOD, Kenneth LANE | 54:09,9 |
Le duo de Hawgood et de Lane a fait une course presque parfaite, conservant la tête pendant les 9 500 premiers mètres, avant de se faire doubler par l’équipe de Georges Turlier et de Jean Laudet, de la France. | ||
K-1 - 1 000 mètres | ||
9. | Bert OLDERSHAW | 4:26,5 |
K-1 - 10 000 mètres | ||
DQ. | Robert C. SMITH | |
K-2 - 1 000 mètres | ||
19. | Robert CORDNER, George H. WARD | 4:27,5 |
K-2 - 10 000 mètres | ||
11. | William G. BRIDGEN, James R. NICKEL | 47:53,2 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 19 Juillet au 3 Août
LIREEscrime hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE