13. | Ralph CAMPBELL, William COULTHARD, James CURREN, Charles DALTON, William PATAKY, Glen PETTINGER, Robert PHIBBS, Bernard PICKEL, John Carl RIDD, L. Robert SIMPSON, Harry WADE, George WEARRING, Roy WILLIAMS. | |
Poule de qualification (1952-07-14) : Canada 68 - Italie 57 | ||
Poule de qualification (1952-07-15) : Canada 72 - Roumanie 51 | ||
Poule de qualification (1952-07-17) : Canada 63 - Égypte 57 | ||
Premier tour (1952-07-25) : Brésil 57 - Canada 55 | ||
Premier tour (1952-07-26) : Argentine 82 - Canada 81 | ||
Premier tour (1952-07-27) : Philippines 81 - Canada 65 | ||
3 victoires, 3 défaites, 404 points marqués, 385 points accordés. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 19 Juillet au 3 Août
LIREEscrime hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE