Or | Argent | Bronze | Total | ||
1. | États-Unis | 38 | 27 | 19 | 84 |
2. | Suède | 16 | 11 | 17 | 44 |
3. | France | 10 | 6 | 13 | 29 |
4. | Hongrie | 10 | 5 | 12 | 27 |
5. | Italie | 8 | 11 | 8 | 27 |
6. | Finlande | 8 | 7 | 5 | 20 |
7. | Turquie | 6 | 4 | 2 | 12 |
8. | Tchécoslovaquie | 6 | 2 | 3 | 11 |
9. | Suisse | 5 | 10 | 5 | 20 |
10. | Danemark | 5 | 7 | 8 | 20 |
11. | Pays-Bas | 5 | 2 | 9 | 16 |
12. | Grande-Bretagne | 3 | 14 | 6 | 23 |
13. | Argentine | 3 | 3 | 1 | 7 |
14. | Australie | 2 | 6 | 5 | 13 |
15. | Belgique | 2 | 2 | 3 | 7 |
16. | Égypte | 2 | 2 | 1 | 5 |
17. | Mexique | 2 | 1 | 2 | 5 |
18. | Afrique du Sud | 2 | 1 | 1 | 4 |
19. | Norvège | 1 | 3 | 3 | 7 |
20. | Jamaïque | 1 | 2 | 0 | 3 |
21. | Autriche | 1 | 0 | 3 | 4 |
22. | Inde | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pérou | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24. | Yougoslavie | 0 | 2 | 0 | 2 |
25. | Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
26. | Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
Uruguay | 0 | 1 | 1 | 2 | |
28. | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
Espagne | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sri Lanka (Ceylan) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Trinité-et-Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32. | Corée du Sud | 0 | 0 | 2 | 2 |
Panama | 0 | 0 | 2 | 2 | |
34. | Brésil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pologne | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 29 Juillet au 14 Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon hommes
LIREVoile hommes
LIRELIRE