100 mètres style libre | ||
1t. | Kathleen McNAMEE | 1:13,3 |
1t. | Irene STRONG | 1:13,5 |
400 mètres style libre | ||
1/2. | Vivian KING | 5:52,7 |
1t. | Kathleen McNAMEE | 5:58,7 |
100 mètres dos | ||
1t. | Joyce C. COURT | 1:26,8 |
200 mètres brasse | ||
1/2. | Irene STRONG | 3:16,9 |
Relais 400 mètres style libre (4 x 100 m) | ||
11. | Joyce C. COURT, Vivian KING, Kathleen McNAMEE, Irene STRONG | 5:04,5 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 29 Juillet au 14 Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE