100 mètres | ||
4. | Viola MYERS | --- |
5. | Patricia JONES | --- |
1t. | Millicent M. CHEATER | --- |
Dans les sources officielles, on ne trouve que les temps des trois médaillées. Par contre, nous savons que Myers a couru le 100 mètres en 12,4 lors de la demi-finale, alors que Jones a été chronométrée à 12,6. | ||
200 mètres | ||
1t. | Dianne P. FOSTER | 26,1 |
1t. | Millicent M. CHEATER | 26,4 |
1t. | Donna M. GILMORE | --- |
Relais 400 mètres (4 x 100 m) | ||
3. | Dianne P. FOSTER, Patricia JONES, Nancy MacKAY, Viola MYERS | 47,8 |
Saut en hauteur | ||
4. | Doreen M. DREDGE | 1,58 m |
11. | Shirley GORDON | 1,50 m |
19. | K. Elaine SILBURN | 1,40 m |
Saut en longueur | ||
16. | K. Elaine SILBURN | 5,22 m |
Athlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 29 Juillet au 14 Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE