05 - Les meneurs 2011-2012
Points (saison) | |
Evgeni Malkin, Penguins de Pittsburgh | 109 |
Steven Stamkos, Lightning de Tampa Bay | 97 |
Claude Giroux, Flyers de Philadelphie | 93 |
Jason Spezza, Sénateurs d'Ottawa | 84 |
Ilya Kovalchuk, Devils du New Jersey | 83 |
Buts (saison) | |
Steven Stamkos, Lightning de Tampa Bay | 60 |
Evgeni Malkin, Penguins de Pittsburgh | 50 |
Marian Gaborik, Rangers de New York | 41 |
James Neal, Penguins de Pittsburgh | 40 |
Alexander Ovechkin, Capitals de Washington | 38 |
Assistances (saison) | |
Henrik Sedin, Canucks de Vancouver | 67 |
Claude Giroux, Flyers de Philadelphie | 65 |
Erik Karlsson, Sénateurs d'Ottawa | 59 |
Evgeni Malkin, Penguins de Pittsburgh | 59 |
Joe Thornton, Sharks de San Jose | 59 |
Punitions (saison) | |
Derek Dorsett, Blue Jackets de Columbus | 235 |
Zac Rinaldo, Flyers de Philadelphie | 232 |
Zenon Konopka, Sénateurs d'Ottawa | 193 |
Chris Neil, Sénateurs d'Ottawa | 178 |
Cody McLeod, Avalanche du Colorado | 164 |
Buts avantage numérique (saison) | |
James Neal, Penguins de Pittsburgh | 18 |
Scott Hartnell, Flyers de Philadelphie | 16 |
Corey Perry, Ducks d'Anaheim | 14 |
Matt Moulson, Islanders de New York | 14 |
3 joueurs ex aequo | 13 |
Buts désavantage numérique (saison) | |
Cal Clutterbuck, Wild du Minnesota | 4 |
Adam Henrique, Devils du New Jersey | 4 |
Mike Richards, Kings de Los Angeles | 4 |
12 joueurs ex aequo | 3 |
Buts vainqueurs (saison) | |
Steven Stamkos, Lightning de Tampa Bay | 12 |
Radim Vrbata, Coyotes de Phoenix | 12 |
Johan Franzen, Red Wings de Detroit | 10 |
Ryan Callahan, Rangers de New York | 9 |
Evgeni Malkin, Penguins de Pittsburgh | 9 |
Brad Richards, Rangers de New York | 9 |
Plus et moins (saison) | |
Patrice Bergeron, Bruins de Boston | 36 |
Tyler Seguin, Bruins de Boston | 34 |
Zdeno Chara, Bruins de Boston | 33 |
Chris Kelly, Bruins de Boston | 33 |
Brad Marchand, Bruins de Boston | 31 |
Victoires (saison) | |
Pekka Rinne, Predators de Nashville | 43 |
Marc-André Fleury, Penguins de Pittsburgh | 42 |
Henrik Lundqvist, Rangers de New York | 39 |
Mike Smith, Coyotes de Phoenix | 38 |
Jimmy Howard, Red Wings de Detroit | 35 |
Miikka Kiprusoff, Flames de Calgary | 35 |
Jonathan Quick, Kings de Los Angeles | 35 |
Tim Thomas, Bruins de Boston | 35 |
Jeux blancs (saison) | |
Jonathan Quick, Kings de Los Angeles | 10 |
Brian Elliott, Blues de Saint Louis | 9 |
Henrik Lundqvist, Rangers de New York | 8 |
Mike Smith, Coyotes de Phoenix | 8 |
Ilya Bryzgalov, Flyers de Philadelphie | 6 |
Jaroslav Halak, Blues de Saint Louis | 6 |
Jimmy Howard, Red Wings de Detroit | 6 |
Ryan Miller, Sabres de Buffalo | 6 |
Antti Niemi, Sharks de San Jose | 6 |
Moyenne (saison) | |
Brian Elliott, Blues de Saint Louis | 1,56 |
Jonathan Quick, Kings de Los Angeles | 1,95 |
Cory Schneider, Canucks de Vancouver | 1,96 |
Jaroslav Halak, Blues de Saint Louis | 1,97 |
Henrik Lundqvist, Rangers de New York | 1,97 |
Points (éliminatoires) | |
Dustin Brown, Kings de Los Angeles | 20 |
Anze Kopitar, Kings de Los Angeles | 20 |
Ilya Kovalchuk, Devils du New Jersey | 19 |
Claude Giroux, Flyers de Philadelphie | 17 |
Drew Doughty, Kings de Los Angeles | 16 |
Buts (éliminatoires) | |
Daniel Brière, Flyers de Philadelphie | 8 |
Dustin Brown, Kings de Los Angeles | 8 |
Jeff Carter, Kings de Los Angeles | 8 |
Claude Giroux, Flyers de Philadelphie | 8 |
Anze Kopitar, Kings de Los Angeles | 8 |
Ilya Kovalchuk, Devils du New Jersey | 8 |
Zach Parise, Devils du New Jersey | 8 |
Assistances (éliminatoires) | |
Dustin Brown, Kings de Los Angeles | 12 |
Drew Doughty, Kings de Los Angeles | 12 |
Anze Kopitar, Kings de Los Angeles | 12 |
Ilya Kovalchuk, Devils du New Jersey | 11 |
Mike Richards, Kings de Los Angeles | 11 |
Justin Williams, Kings de Los Angeles | 11 |
Punitions (éliminatoires) | |
Zac Rinaldo, Flyers de Philadelphie | 48 |
Shane Doan, Coyotes de Phoenix | 41 |
Wayne Simmonds, Flyers de Philadelphie | 38 |
Mike Rupp, Rangers de New York | 36 |
Dustin Brown, Kings de Los Angeles | 34 |
Buts avantage numérique (éliminatoires) | |
Ilya Kovalchuk, Devils du New Jersey | 5 |
Jeff Carter, Kings de Los Angeles | 4 |
Claude Giroux, Flyers de Philadelphie | 3 |
Scott Hartnell, Flyers de Philadelphie | 3 |
Zach Parise, Devils du New Jersey | 3 |
Antoine Vermette, Coyotes de Phoenix | 3 |
Stephen Weiss, Panthers de la Floride | 3 |
Buts désavantage numérique (éliminatoires) | |
Dustin Brown, Kings de Los Angeles | 2 |
Claude Giroux, Flyers de Philadelphie | 2 |
Anze Kopitar, Kings de Los Angeles | 2 |
Maxime Talbot, Flyers de Philadelphie | 2 |
3 joueurs ex aequo | 1 |
Buts vainqueurs (éliminatoires) | |
Dustin Brown, Kings de Los Angeles | 3 |
Jeff Carter, Kings de Los Angeles | 3 |
David Clarkson, Devils du New Jersey | 3 |
Dan Girardi, Rangers de New York | 3 |
Adam Henrique, Devils du New Jersey | 3 |
Victoires (éliminatoires) | |
Jonathan Quick, Kings de Los Angeles | 16 |
Martin Brodeur, Devils du New Jersey | 14 |
Henrik Lundqvist, Rangers de New York | 10 |
Mike Smith, Coyotes de Phoenix | 9 |
Branden Holtby, Capitals de Washington | 7 |
Jeux blancs (éliminatoires) | |
Henrik Lundqvist, Rangers de New York | 3 |
Jonathan Quick, Kings de Los Angeles | 3 |
Mike Smith, Coyotes de Phoenix | 3 |
Craig Anderson, Sénateurs d'Ottawa | 1 |
Martin Brodeur, Devils du New Jersey | 1 |
Pekka Rinne, Predators de Nashville | 1 |
José Théodore, Panthers de la Floride | 1 |
Tim Thomas, Bruins de Boston | 1 |
Moyenne (éliminatoires) | |
Jonathan Quick, Kings de Los Angeles | 1,41 |
Henrik Lundqvist, Rangers de New York | 1,82 |
Branden Holtby, Capitals de Washington | 1,95 |
Mike Smith, Coyotes de Phoenix | 1,99 |
Craig Anderson, Sénateurs d'Ottawa | 2,00 |
Martin Brodeur, Devils du New Jersey | 2,12 |
01 – Classement final 2011-2012
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2011-2012
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2011-2012
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2011-2012
LIRE03 – Trophées 2011-2012
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2011-2012
LIRE06 - Grandes dates 2011-2012
LIRE07 – Repêchage amateur 2012
LIREAnaheim, Ducks - 2011-2012 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2011-2012 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2011-2012 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2011-2012 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2011-2012 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2011-2012 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2011-2012 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2011-2012 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2011-2012 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2011-2012 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2011-2012 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2011-2012 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2011-2012 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2011-2012 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2011-2012 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2011-2012 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2011-2012 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2011-2012 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2011-2012 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2011-2012 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2011-2012 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2011-2012 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2011-2012 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2011-2012 (statistiques)
LIRELes Kings de Los Angeles couronnés
LIRELos Angeles, Kings - 2011-2012 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2011-2012 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2011-2012 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2011-2012 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2011-2012 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2011-2012 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2011-2012 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2011-2012 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2011-2012 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2011-2012 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2011-2012 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2011-2012 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2011-2012 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2011-2012 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2011-2012 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2011-2012 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2011-2012 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2011-2012 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2011-2012 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2011-2012 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2011-2012 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2011-2012 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2011-2012 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2011-2012 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2011-2012 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2011-2012 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2011-2012 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2011-2012 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2011-2012 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2011-2012 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2011-2012 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2011-2012 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2011-2012 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2011-2012 (statistiques)
LIREWinnipeg, Jets - 2011-2012 (calendrier)
LIREWinnipeg, Jets - 2011-2012 (statistiques)
LIRE