01a - Classements (domicile-extérieur) 2011-2012
DOSSIER À DOMICILE 2011-2012 | |||||||||
Division Nord-Est | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Bruins de Boston | 41 | 24 | 14 | 3 | 135 | 92 | 43 | 51 | |
Sénateurs d'Ottawa | 41 | 20 | 17 | 4 | 117 | 126 | -9 | 44 | |
Sabres de Buffalo | 41 | 21 | 12 | 8 | 123 | 110 | 13 | 50 | |
Maple Leafs de Toronto | 41 | 18 | 16 | 7 | 108 | 126 | -18 | 43 | |
Canadiens de Montréal | 41 | 16 | 15 | 10 | 115 | 111 | 4 | 42 | |
Division Atlantique | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Rangers de New York | 41 | 27 | 12 | 2 | 115 | 88 | 27 | 56 | |
Penguins de Pittsburgh | 41 | 29 | 10 | 2 | 151 | 103 | 48 | 60 | |
Flyers de Philadelphie | 41 | 22 | 13 | 6 | 140 | 122 | 18 | 50 | |
Devils du New Jersey | 41 | 24 | 13 | 4 | 119 | 106 | 13 | 52 | |
Islanders de New York | 41 | 17 | 18 | 6 | 104 | 123 | -19 | 40 | |
Division Sud-Est | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Panthers de la Floride | 41 | 21 | 9 | 11 | 107 | 103 | 4 | 53 | |
Capitals de Washington | 41 | 26 | 11 | 4 | 117 | 101 | 16 | 56 | |
Lightning de Tampa Bay | 41 | 25 | 14 | 2 | 133 | 127 | 6 | 52 | |
Jets de Winnipeg | 41 | 23 | 13 | 5 | 122 | 103 | 19 | 51 | |
Hurricanes de la Caroline | 41 | 20 | 14 | 7 | 106 | 110 | -4 | 47 | |
Division Centrale | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Blues de Saint Louis | 41 | 30 | 6 | 5 | 120 | 73 | 47 | 65 | |
Predators de Nashville | 41 | 26 | 10 | 5 | 124 | 103 | 21 | 57 | |
Red Wings de Detroit | 41 | 31 | 7 | 3 | 146 | 83 | 63 | 65 | |
Blackhawks de Chicago | 41 | 27 | 8 | 6 | 138 | 113 | 25 | 60 | |
Blue Jackets de Columbus | 41 | 17 | 21 | 3 | 106 | 117 | -11 | 37 | |
Division Nord-Ouest | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Canucks de Vancouver | 41 | 27 | 10 | 4 | 129 | 98 | 31 | 58 | |
Flames de Calgary | 41 | 23 | 12 | 6 | 109 | 106 | 3 | 52 | |
Avalanche du Colorado | 41 | 22 | 17 | 2 | 102 | 104 | -2 | 46 | |
Wild du Minnesota | 41 | 20 | 17 | 4 | 100 | 108 | -8 | 44 | |
Oilers d'Edmonton | 41 | 18 | 17 | 6 | 108 | 113 | -5 | 42 | |
Division Pacifique | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Coyotes de Phoenix | 41 | 22 | 13 | 6 | 107 | 98 | 9 | 50 | |
Sharks de San Jose | 41 | 26 | 12 | 3 | 124 | 94 | 30 | 55 | |
Kings de Los Angeles | 41 | 22 | 14 | 5 | 99 | 83 | 16 | 49 | |
Stars de Dallas | 41 | 22 | 16 | 3 | 112 | 113 | -1 | 47 | |
Ducks d'Anaheim | 41 | 21 | 18 | 2 | 118 | 115 | 3 | 44 |
DOSSIER À L'EXTÉRIEUR 2011-2012 | |||||||||
Division Nord-Est | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Bruins de Boston | 41 | 25 | 15 | 1 | 134 | 110 | 24 | 51 | |
Sénateurs d'Ottawa | 41 | 21 | 14 | 6 | 132 | 114 | 18 | 48 | |
Sabres de Buffalo | 41 | 18 | 20 | 3 | 95 | 120 | -25 | 39 | |
Maple Leafs de Toronto | 41 | 17 | 21 | 3 | 123 | 138 | -15 | 37 | |
Canadiens de Montréal | 41 | 15 | 20 | 6 | 97 | 115 | -18 | 36 | |
Division Atlantique | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Rangers de New York | 41 | 24 | 12 | 5 | 111 | 99 | 12 | 53 | |
Penguins de Pittsburgh | 41 | 22 | 15 | 4 | 131 | 118 | 13 | 48 | |
Flyers de Philadelphie | 41 | 25 | 13 | 3 | 124 | 110 | 14 | 53 | |
Devils du New Jersey | 41 | 24 | 15 | 2 | 109 | 103 | 6 | 50 | |
Islanders de New York | 41 | 17 | 19 | 5 | 99 | 132 | -33 | 39 | |
Division Sud-Est | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Panthers de la Floride | 41 | 17 | 17 | 7 | 96 | 124 | -28 | 41 | |
Capitals de Washington | 41 | 16 | 21 | 4 | 105 | 129 | -24 | 36 | |
Lightning de Tampa Bay | 41 | 13 | 22 | 6 | 102 | 154 | -52 | 32 | |
Jets de Winnipeg | 41 | 14 | 22 | 5 | 103 | 143 | -40 | 33 | |
Hurricanes de la Caroline | 41 | 13 | 19 | 9 | 107 | 133 | -26 | 35 | |
Division Centrale | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Blues de Saint Louis | 41 | 19 | 16 | 6 | 90 | 92 | -2 | 44 | |
Predators de Nashville | 41 | 22 | 16 | 3 | 113 | 107 | 6 | 47 | |
Red Wings de Detroit | 41 | 17 | 21 | 3 | 102 | 120 | -18 | 37 | |
Blackhawks de Chicago | 41 | 18 | 18 | 5 | 110 | 125 | -15 | 41 | |
Blue Jackets de Columbus | 41 | 12 | 25 | 4 | 96 | 145 | -49 | 28 | |
Division Nord-Ouest | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Canucks de Vancouver | 41 | 24 | 12 | 5 | 120 | 100 | 20 | 53 | |
Flames de Calgary | 41 | 14 | 17 | 10 | 93 | 120 | -27 | 38 | |
Avalanche du Colorado | 41 | 19 | 18 | 4 | 106 | 116 | -10 | 42 | |
Wild du Minnesota | 41 | 15 | 19 | 7 | 77 | 118 | -41 | 37 | |
Oilers d'Edmonton | 41 | 14 | 23 | 4 | 104 | 126 | -22 | 32 | |
Division Pacifique | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Coyotes de Phoenix | 41 | 20 | 14 | 7 | 109 | 106 | 3 | 47 | |
Sharks de San Jose | 41 | 17 | 17 | 7 | 104 | 116 | -12 | 41 | |
Kings de Los Angeles | 41 | 18 | 13 | 10 | 95 | 96 | -1 | 46 | |
Stars de Dallas | 41 | 20 | 19 | 2 | 99 | 109 | -10 | 42 | |
Ducks d'Anaheim | 41 | 13 | 18 | 10 | 86 | 116 | -30 | 36 |
01 – Classement final 2011-2012
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2011-2012
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2011-2012
LIRE03 – Trophées 2011-2012
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2011-2012
LIRE05 - Les meneurs 2011-2012
LIRE06 - Grandes dates 2011-2012
LIRE07 – Repêchage amateur 2012
LIREAnaheim, Ducks - 2011-2012 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2011-2012 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2011-2012 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2011-2012 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2011-2012 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2011-2012 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2011-2012 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2011-2012 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2011-2012 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2011-2012 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2011-2012 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2011-2012 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2011-2012 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2011-2012 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2011-2012 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2011-2012 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2011-2012 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2011-2012 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2011-2012 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2011-2012 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2011-2012 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2011-2012 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2011-2012 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2011-2012 (statistiques)
LIRELes Kings de Los Angeles couronnés
LIRELos Angeles, Kings - 2011-2012 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2011-2012 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2011-2012 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2011-2012 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2011-2012 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2011-2012 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2011-2012 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2011-2012 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2011-2012 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2011-2012 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2011-2012 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2011-2012 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2011-2012 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2011-2012 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2011-2012 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2011-2012 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2011-2012 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2011-2012 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2011-2012 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2011-2012 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2011-2012 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2011-2012 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2011-2012 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2011-2012 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2011-2012 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2011-2012 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2011-2012 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2011-2012 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2011-2012 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2011-2012 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2011-2012 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2011-2012 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2011-2012 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2011-2012 (statistiques)
LIREWinnipeg, Jets - 2011-2012 (calendrier)
LIREWinnipeg, Jets - 2011-2012 (statistiques)
LIRE