Phoenix, Coyotes - 2007-2008 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2007-10-04 | Saint Louis | 2 | Phoenix | 3 | 17 799 | ||
2007-10-06 | Boston | 3 | Phoenix | 1 | 14 087 | ||
2007-10-10 | Phoenix | 0 | Columbus | 3 | 11 944 | ||
2007-10-11 | Phoenix | 6 | Nashville | 3 | 12 155 | ||
2007-10-13 | Minnesota | 3 | Phoenix | 2 | 12 088 | ||
2007-10-18 | Edmonton | 4 | Phoenix | 2 | 10 448 | ||
2007-10-20 | Detroit | 5 | Phoenix | 2 | 14 154 | ||
2007-10-25 | Phoenix | 1 | Anaheim | 0 | 17 174 | ||
2007-10-27 | Dallas | 5 | Phoenix | 3 | 13 741 | ||
2007-10-30 | Phoenix | 2 | Saint Louis | 1 | 14 222 | ||
2007-11-02 | Phoenix | 5 | Dallas | 0 | 18 203 | ||
2007-11-03 | Anaheim | 5 | Phoenix | 2 | 15 888 | ||
2007-11-07 | Phoenix | 6 | Anaheim | 5 | P | 17 174 | |
2007-11-08 | Dallas | 2 | Phoenix | 5 | 12 027 | ||
2007-11-10 | Phoenix | 1 | San Jose | 4 | 17 496 | ||
2007-11-12 | Phoenix | 0 | San Jose | 5 | 17 496 | ||
2007-11-15 | San Jose | 6 | Phoenix | 0 | 12 953 | ||
2007-11-17 | Phoenix | 1 | Los Angeles | 0 | 15 659 | ||
2007-11-21 | Los Angeles | 1 | Phoenix | 4 | 12 161 | ||
2007-11-23 | Phoenix | 4 | Anaheim | 3 | F | 17 174 | |
2007-11-24 | Toronto | 1 | Phoenix | 5 | 17 190 | ||
2007-11-28 | Phoenix | 1 | Minnesota | 3 | 18 568 | ||
2007-11-30 | Phoenix | 1 | Chicago | 6 | 16 234 | ||
2007-12-01 | Phoenix | 2 | Detroit | 3 | 18 557 | ||
2007-12-03 | Phoenix | 1 | Pittsburgh | 3 | 16 979 | ||
2007-12-05 | Los Angeles | 1 | Phoenix | 4 | 11 401 | ||
2007-12-07 | San Jose | 1 | Phoenix | 0 | 12 972 | ||
2007-12-08 | Phoenix | 4 | Los Angeles | 2 | 16 053 | ||
2007-12-13 | Phoenix | 2 | NY Islanders | 3 | 9 581 | ||
2007-12-15 | Phoenix | 4 | New Jersey | 1 | 16 636 | ||
2007-12-16 | Phoenix | 5 | NY Rangers | 1 | 18 200 | ||
2007-12-18 | Phoenix | 3 | Philadelphie | 2 | 19 211 | ||
2007-12-20 | Phoenix | 3 | San Jose | 2 | F | 17 136 | |
2007-12-22 | Vancouver | 2 | Phoenix | 1 | F | 17 471 | |
2007-12-27 | Minnesota | 3 | Phoenix | 2 | 13 756 | ||
2007-12-29 | Detroit | 4 | Phoenix | 2 | 17 866 | ||
2007-12-31 | Colorado | 3 | Phoenix | 4 | F | 12 973 | |
2008-01-02 | Phoenix | 5 | Colorado | 2 | 15 232 | ||
2008-01-03 | Chicago | 2 | Phoenix | 4 | 12 252 | ||
2008-01-05 | Anaheim | 2 | Phoenix | 3 | F | 16 159 | |
2008-01-08 | Phoenix | 3 | Calgary | 1 | 19 289 | ||
2008-01-10 | Phoenix | 2 | Edmonton | 5 | 16 839 | ||
2008-01-11 | Phoenix | 4 | Vancouver | 3 | 18 630 | ||
2008-01-13 | Phoenix | 1 | Minnesota | 4 | 18 568 | ||
2008-01-15 | San Jose | 3 | Phoenix | 5 | 11 822 | ||
2008-01-17 | Columbus | 4 | Phoenix | 3 | 11 114 | ||
2008-01-19 | Chicago | 2 | Phoenix | 1 | F | 18 073 | |
2008-01-21 | Buffalo | 2 | Phoenix | 6 | 16 981 | ||
2008-01-24 | Nashville | 3 | Phoenix | 4 | P | 12 622 | |
2008-01-29 | Phoenix | 4 | Columbus | 2 | 15 127 | ||
2008-01-30 | Phoenix | 2 | Detroit | 3 | 17 591 | ||
2008-02-02 | Phoenix | 2 | Nashville | 3 | P | 17 113 | |
2008-02-04 | Phoenix | 4 | Colorado | 3 | P | 14 381 | |
2008-02-05 | Phoenix | 3 | Calgary | 4 | F | 19 289 | |
2008-02-07 | Columbus | 2 | Phoenix | 1 | 13 918 | ||
2008-02-10 | Nashville | 6 | Phoenix | 3 | 14 593 | ||
2008-02-11 | Phoenix | 1 | Dallas | 2 | 17 622 | ||
2008-02-14 | Dallas | 2 | Phoenix | 5 | 12 885 | ||
2008-02-16 | Los Angeles | 3 | Phoenix | 4 | 17 997 | ||
2008-02-18 | Phoenix | 4 | Los Angeles | 0 | 16 617 | ||
2008-02-19 | Calgary | 4 | Phoenix | 1 | 15 208 | ||
2008-02-22 | Colorado | 3 | Phoenix | 2 | F | 15 882 | |
2008-02-24 | Saint Louis | 0 | Phoenix | 2 | 14 845 | ||
2008-02-27 | Phoenix | 0 | Chicago | 1 | 14 799 | ||
2008-02-28 | Phoenix | 2 | Saint Louis | 1 | 17 867 | ||
2008-03-01 | Calgary | 3 | Phoenix | 1 | 17 529 | ||
2008-03-05 | Phoenix | 2 | Dallas | 1 | 17 942 | ||
2008-03-06 | Montréal | 4 | Phoenix | 2 | 14 841 | ||
2008-03-08 | Ottawa | 4 | Phoenix | 2 | 16 922 | ||
2008-03-11 | Anaheim | 2 | Phoenix | 3 | F | 14 683 | |
2008-03-13 | Vancouver | 0 | Phoenix | 2 | 15 562 | ||
2008-03-15 | Edmonton | 5 | Phoenix | 2 | 17 947 | ||
2008-03-17 | Phoenix | 1 | Vancouver | 3 | 18 630 | ||
2008-03-18 | Phoenix | 4 | Edmonton | 8 | 16 839 | ||
2008-03-20 | Los Angeles | 6 | Phoenix | 5 | F | 14 852 | |
2008-03-22 | Anaheim | 2 | Phoenix | 1 | 17 645 | ||
2008-03-25 | San Jose | 4 | Phoenix | 5 | P | 15 991 | |
2008-03-27 | Phoenix | 0 | Los Angeles | 4 | 17 331 | ||
2008-03-30 | Phoenix | 1 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2008-04-03 | Dallas | 4 | Phoenix | 2 | 18 340 | ||
2008-04-04 | Phoenix | 4 | Dallas | 2 | 18 584 | ||
2008-04-06 | Phoenix | 2 | Anaheim | 3 | F | 17 269 |
01 – Classement final 2007-2008
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2007-2008
LIRE03 – Trophées 2007-2008
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2007-2008
LIRE05 - Les meneurs 2007-2008
LIRE06 - Grandes dates 2007-2008
LIRE07 – Repêchage amateur 2008
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2007-2008 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2007-2008 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2007-2008 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2007-2008 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2007-2008 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2007-2008 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2007-2008 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2007-2008 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2007-2008 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (statistiques)
LIREUne onzième coupe Stanley pour les Red Wings
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (statistiques)
LIRE