New Jersey, Devils - 2007-2008 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2007-10-04 | New Jersey | 1 | Tampa Bay | 3 | 19 454 | ||
2007-10-06 | New Jersey | 4 | Floride | 1 | 19 250 | ||
2007-10-08 | New Jersey | 2 | Ottawa | 4 | 18 260 | ||
2007-10-11 | New Jersey | 0 | Floride | 3 | 10 847 | ||
2007-10-13 | New Jersey | 6 | Atlanta | 5 | 15 606 | ||
2007-10-17 | New Jersey | 5 | Pittsburgh | 4 | 16 990 | ||
2007-10-18 | New Jersey | 0 | Philadelphie | 4 | 19 113 | ||
2007-10-20 | New Jersey | 3 | NY Islanders | 4 | P | 14 092 | |
2007-10-25 | New Jersey | 0 | NY Rangers | 2 | 18 200 | ||
2007-10-27 | Ottawa | 4 | New Jersey | 1 | 17 625 | ||
2007-10-31 | Tampa Bay | 1 | New Jersey | 6 | 13 218 | ||
2007-11-02 | Toronto | 2 | New Jersey | 3 | 14 523 | ||
2007-11-03 | New Jersey | 1 | NY Rangers | 2 | F | 18 200 | |
2007-11-05 | Pittsburgh | 5 | New Jersey | 0 | 14 032 | ||
2007-11-08 | Philadelphie | 1 | New Jersey | 4 | 14 948 | ||
2007-11-10 | New Jersey | 1 | NY Islanders | 2 | 15 361 | ||
2007-11-12 | New Jersey | 3 | Pittsburgh | 2 | 17 096 | ||
2007-11-14 | NY Rangers | 4 | New Jersey | 2 | 17 625 | ||
2007-11-16 | NY Islanders | 1 | New Jersey | 0 | 15 076 | ||
2007-11-17 | New Jersey | 6 | Philadelphie | 2 | 19 621 | ||
2007-11-21 | New Jersey | 2 | Pittsburgh | 1 | 17 132 | ||
2007-11-23 | New Jersey | 3 | Atlanta | 0 | 18 545 | ||
2007-11-24 | New Jersey | 3 | Tampa Bay | 2 | 19 077 | ||
2007-11-28 | Dallas | 2 | New Jersey | 4 | 13 665 | ||
2007-11-30 | Montréal | 0 | New Jersey | 4 | 15 081 | ||
2007-12-02 | Atlanta | 2 | New Jersey | 3 | F | 14 978 | |
2007-12-05 | Boston | 3 | New Jersey | 4 | P | 14 012 | |
2007-12-07 | Washington | 2 | New Jersey | 3 | 16 265 | ||
2007-12-09 | New Jersey | 0 | NY Rangers | 1 | P | 18 200 | |
2007-12-10 | New Jersey | 2 | Washington | 3 | 10 719 | ||
2007-12-13 | New Jersey | 3 | Boston | 1 | 12 064 | ||
2007-12-15 | Phoenix | 4 | New Jersey | 1 | 16 636 | ||
2007-12-16 | Philadelphie | 2 | New Jersey | 4 | 16 687 | ||
2007-12-18 | New Jersey | 0 | Vancouver | 5 | 18 630 | ||
2007-12-21 | New Jersey | 3 | Edmonton | 1 | 16 839 | ||
2007-12-23 | New Jersey | 1 | Calgary | 0 | P | 19 289 | |
2007-12-28 | Buffalo | 1 | New Jersey | 2 | F | 17 625 | |
2007-12-29 | New Jersey | 2 | NY Islanders | 5 | 16 234 | ||
2008-01-02 | Floride | 2 | New Jersey | 3 | 14 124 | ||
2008-01-04 | Philadelphie | 0 | New Jersey | 3 | 17 625 | ||
2008-01-05 | New Jersey | 3 | Boston | 4 | 17 565 | ||
2008-01-08 | Buffalo | 1 | New Jersey | 2 | F | 14 030 | |
2008-01-10 | New Jersey | 4 | Caroline | 1 | 17 173 | ||
2008-01-12 | New Jersey | 3 | Buffalo | 2 | F | 18 690 | |
2008-01-16 | NY Islanders | 3 | New Jersey | 1 | 15 975 | ||
2008-01-18 | Floride | 2 | New Jersey | 1 | 15 203 | ||
2008-01-20 | Toronto | 2 | New Jersey | 3 | 15 291 | ||
2008-01-22 | New Jersey | 7 | Philadelphie | 3 | 19 677 | ||
2008-01-24 | Montréal | 4 | New Jersey | 3 | 14 257 | ||
2008-01-29 | Pittsburgh | 4 | New Jersey | 2 | 13 595 | ||
2008-02-01 | NY Rangers | 3 | New Jersey | 1 | 17 625 | ||
2008-02-02 | Los Angeles | 3 | New Jersey | 6 | 15 279 | ||
2008-02-04 | Pittsburgh | 3 | New Jersey | 4 | P | 13 012 | |
2008-02-06 | New Jersey | 2 | Buffalo | 3 | F | 18 690 | |
2008-02-08 | Anaheim | 2 | New Jersey | 1 | 15 332 | ||
2008-02-09 | Caroline | 1 | New Jersey | 6 | 16 257 | ||
2008-02-13 | Ottawa | 2 | New Jersey | 3 | P | 12 339 | |
2008-02-15 | Atlanta | 4 | New Jersey | 3 | F | 14 475 | |
2008-02-16 | New Jersey | 3 | Ottawa | 2 | 20 201 | ||
2008-02-18 | Caroline | 1 | New Jersey | 5 | 16 182 | ||
2008-02-20 | San Jose | 2 | New Jersey | 3 | 13 855 | ||
2008-02-23 | NY Islanders | 2 | New Jersey | 4 | 17 625 | ||
2008-02-24 | New Jersey | 2 | Washington | 1 | P | 18 277 | |
2008-02-26 | New Jersey | 1 | Caroline | 2 | P | 15 466 | |
2008-02-29 | Washington | 4 | New Jersey | 0 | 16 580 | ||
2008-03-01 | New Jersey | 1 | Montréal | 2 | 21 273 | ||
2008-03-04 | New Jersey | 4 | Toronto | 1 | 19 507 | ||
2008-03-07 | Tampa Bay | 1 | New Jersey | 2 | P | 15 670 | |
2008-03-08 | New Jersey | 2 | Toronto | 1 | 19 469 | ||
2008-03-11 | New Jersey | 0 | Montréal | 4 | 21 273 | ||
2008-03-13 | New Jersey | 4 | Minnesota | 3 | F | 18 568 | |
2008-03-15 | New Jersey | 4 | Colorado | 2 | 18 007 | ||
2008-03-19 | NY Rangers | 2 | New Jersey | 1 | F | 17 625 | |
2008-03-21 | NY Islanders | 3 | New Jersey | 1 | 17 075 | ||
2008-03-22 | New Jersey | 1 | Pittsburgh | 7 | 17 132 | ||
2008-03-25 | Pittsburgh | 2 | New Jersey | 0 | 16 292 | ||
2008-03-27 | New Jersey | 2 | NY Rangers | 3 | 18 200 | ||
2008-03-28 | Philadelphie | 4 | New Jersey | 5 | F | 17 056 | |
2008-04-01 | New Jersey | 2 | NY Islanders | 1 | P | 12 357 | |
2008-04-02 | Boston | 2 | New Jersey | 3 | F | 16 144 | |
2008-04-04 | New Jersey | 0 | Philadelphie | 3 | 19 957 | ||
2008-04-06 | NY Rangers | 2 | New Jersey | 3 | F | 17 625 |
01 – Classement final 2007-2008
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2007-2008
LIRE03 – Trophées 2007-2008
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2007-2008
LIRE05 - Les meneurs 2007-2008
LIRE06 - Grandes dates 2007-2008
LIRE07 – Repêchage amateur 2008
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2007-2008 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2007-2008 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2007-2008 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2007-2008 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2007-2008 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2007-2008 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2007-2008 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2007-2008 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2007-2008 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2007-2008 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (statistiques)
LIREUne onzième coupe Stanley pour les Red Wings
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (statistiques)
LIRE