Los Angeles, Kings - 2007-2008 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2007-09-29 | Anaheim | 1 | Los Angeles # | 4 | 17 300 | ||
2007-09-30 | Los Angeles | 1 | Anaheim # | 4 | 17 300 | ||
2007-10-06 | Saint Louis | 5 | Los Angeles | 3 | 18 118 | ||
2007-10-10 | Los Angeles | 1 | Dallas | 5 | 16 129 | ||
2007-10-12 | Boston | 8 | Los Angeles | 6 | 17 064 | ||
2007-10-14 | Detroit | 4 | Los Angeles | 1 | 17 215 | ||
2007-10-16 | Minnesota | 3 | Los Angeles | 4 | F | 14 239 | |
2007-10-18 | Los Angeles | 3 | Calgary | 4 | 19 289 | ||
2007-10-19 | Los Angeles | 4 | Vancouver | 2 | 18 630 | ||
2007-10-23 | Nashville | 0 | Los Angeles | 6 | 14 026 | ||
2007-10-25 | Dallas | 1 | Los Angeles | 2 | 14 559 | ||
2007-10-27 | Edmonton | 1 | Los Angeles | 4 | 16 173 | ||
2007-10-31 | Columbus | 4 | Los Angeles | 1 | 11 491 | ||
2007-11-02 | Los Angeles | 5 | San Jose | 2 | 17 496 | ||
2007-11-03 | San Jose | 3 | Los Angeles | 1 | 18 118 | ||
2007-11-10 | Dallas | 5 | Los Angeles | 6 | P | 18 118 | |
2007-11-13 | Los Angeles | 3 | Anaheim | 4 | F | 17 174 | |
2007-11-15 | Anaheim | 6 | Los Angeles | 3 | 18 118 | ||
2007-11-17 | Phoenix | 1 | Los Angeles | 0 | 15 659 | ||
2007-11-19 | Los Angeles | 0 | Dallas | 3 | 17 208 | ||
2007-11-21 | Los Angeles | 1 | Phoenix | 4 | 12 161 | ||
2007-11-24 | Los Angeles | 2 | San Jose | 1 | 17 496 | ||
2007-11-25 | Los Angeles | 2 | Anaheim | 3 | 17 174 | ||
2007-11-28 | Los Angeles | 3 | San Jose | 2 | F | 17 071 | |
2007-12-01 | Colorado | 5 | Los Angeles | 2 | 17 297 | ||
2007-12-03 | Edmonton | 4 | Los Angeles | 3 | F | 14 193 | |
2007-12-05 | Los Angeles | 1 | Phoenix | 4 | 11 401 | ||
2007-12-06 | Buffalo | 2 | Los Angeles | 8 | 15 980 | ||
2007-12-08 | Phoenix | 4 | Los Angeles | 2 | 16 053 | ||
2007-12-10 | Vancouver | 2 | Los Angeles | 4 | 15 087 | ||
2007-12-12 | Los Angeles | 3 | Chicago | 6 | 12 534 | ||
2007-12-13 | Los Angeles | 1 | Dallas | 4 | 17 913 | ||
2007-12-15 | Minnesota | 2 | Los Angeles | 1 | 16 648 | ||
2007-12-17 | Colorado | 4 | Los Angeles | 2 | 16 647 | ||
2007-12-19 | Los Angeles | 2 | Detroit | 6 | 19 516 | ||
2007-12-21 | Los Angeles | 1 | Columbus | 2 | 14 034 | ||
2007-12-22 | Los Angeles | 3 | Nashville | 4 | 15 698 | ||
2007-12-26 | San Jose | 3 | Los Angeles | 2 | 18 118 | ||
2007-12-29 | Los Angeles | 3 | Colorado | 1 | 17 256 | ||
2007-12-30 | Los Angeles | 3 | Chicago | 2 | P | 21 715 | |
2008-01-01 | Chicago | 2 | Los Angeles | 9 | 16 916 | ||
2008-01-03 | Columbus | 4 | Los Angeles | 3 | 14 173 | ||
2008-01-05 | Calgary | 6 | Los Angeles | 4 | 18 118 | ||
2008-01-08 | Nashville | 7 | Los Angeles | 0 | 14 751 | ||
2008-01-10 | Toronto | 2 | Los Angeles | 5 | 18 118 | ||
2008-01-12 | Dallas | 3 | Los Angeles | 4 | F | 16 916 | |
2008-01-15 | Los Angeles | 3 | Edmonton | 1 | 16 839 | ||
2008-01-18 | Los Angeles | 1 | Calgary | 6 | 19 289 | ||
2008-01-19 | Los Angeles | 4 | Vancouver | 3 | 18 630 | ||
2008-01-22 | Detroit | 3 | Los Angeles | 0 | 18 118 | ||
2008-01-24 | Anaheim | 1 | Los Angeles | 3 | 18 118 | ||
2008-01-29 | Los Angeles | 2 | Philadelphie | 3 | P | 19 127 | |
2008-01-31 | Los Angeles | 3 | NY Islanders | 1 | 10 148 | ||
2008-02-02 | Los Angeles | 3 | New Jersey | 6 | 15 279 | ||
2008-02-05 | Los Angeles | 4 | NY Rangers | 2 | 18 200 | ||
2008-02-07 | Los Angeles | 5 | Detroit | 3 | 18 852 | ||
2008-02-09 | Los Angeles | 2 | Pittsburgh | 4 | 17 034 | ||
2008-02-10 | Los Angeles | 3 | Columbus | 2 | F | 15 823 | |
2008-02-12 | Los Angeles | 2 | Saint Louis | 4 | 15 688 | ||
2008-02-15 | Calgary | 3 | Los Angeles | 6 | 18 118 | ||
2008-02-16 | Los Angeles | 3 | Phoenix | 4 | 17 997 | ||
2008-02-18 | Phoenix | 4 | Los Angeles | 0 | 16 617 | ||
2008-02-21 | Saint Louis | 1 | Los Angeles | 5 | 14 132 | ||
2008-02-23 | Chicago | 6 | Los Angeles | 5 | P | 18 118 | |
2008-02-28 | Los Angeles | 4 | Edmonton | 5 | 16 839 | ||
2008-03-01 | Los Angeles | 2 | Colorado | 5 | 18 007 | ||
2008-03-02 | Los Angeles | 1 | Minnesota | 2 | P | 18 568 | |
2008-03-04 | Los Angeles | 2 | Saint Louis | 3 | 14 973 | ||
2008-03-06 | Ottawa | 0 | Los Angeles | 2 | 17 580 | ||
2008-03-08 | Montréal | 5 | Los Angeles | 2 | 18 118 | ||
2008-03-10 | Vancouver | 2 | Los Angeles | 1 | P | 14 653 | |
2008-03-13 | Los Angeles | 4 | Nashville | 1 | 15 853 | ||
2008-03-15 | Los Angeles | 0 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2008-03-18 | San Jose | 2 | Los Angeles | 1 | 16 784 | ||
2008-03-20 | Los Angeles | 6 | Phoenix | 5 | F | 14 852 | |
2008-03-22 | Los Angeles | 4 | Dallas | 2 | 18 532 | ||
2008-03-26 | Los Angeles | 1 | Anaheim | 2 | F | 17 331 | |
2008-03-27 | Phoenix | 0 | Los Angeles | 4 | 17 331 | ||
2008-03-29 | Dallas | 7 | Los Angeles | 2 | 17 849 | ||
2008-04-01 | Los Angeles | 2 | San Jose | 5 | 17 496 | ||
2008-04-03 | San Jose | 2 | Los Angeles | 4 | 17 759 | ||
2008-04-05 | Anaheim | 4 | Los Angeles | 3 | 18 118 | ||
# match disputé à Londres, Royaume-Uni |
01 – Classement final 2007-2008
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2007-2008
LIRE03 – Trophées 2007-2008
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2007-2008
LIRE05 - Les meneurs 2007-2008
LIRE06 - Grandes dates 2007-2008
LIRE07 – Repêchage amateur 2008
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2007-2008 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2007-2008 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2007-2008 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2007-2008 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2007-2008 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2007-2008 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2007-2008 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2007-2008 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2007-2008 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (statistiques)
LIREUne onzième coupe Stanley pour les Red Wings
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (statistiques)
LIRE