Columbus, Blue Jackets - 2007-2008 (statistiques)
Directeur-gérant : Scott Howson
Entraîneur : Ken Hitchcock
Capitaines : Adam Foote & Rick Nash
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2007-2008
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Nash, Rick | 80 | 38 | 31 | 69 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zherdev, Nikolai | 82 | 26 | 35 | 61 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Peca, Michael | 65 | 8 | 26 | 34 | 64 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hainsey, Ron | 78 | 8 | 24 | 32 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Chimera, Jason | 81 | 14 | 17 | 31 | 98 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Malhotra, Manny | 71 | 11 | 18 | 29 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Fedorov, Sergei | 50 | 9 | 19 | 28 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vyborny, David | 66 | 7 | 19 | 26 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fritsche, Dan | 69 | 10 | 12 | 22 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Novotny, Jiri | 65 | 8 | 14 | 22 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Klesla, Rostislav | 82 | 6 | 12 | 18 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Foote, Adam | 63 | 1 | 14 | 15 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hejda, Jan | 81 | 0 | 13 | 13 | 61 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Modin, Fredrik | 23 | 6 | 6 | 12 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Glencross, Curtis | 36 | 6 | 6 | 12 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Murray, Andrew | 39 | 6 | 4 | 10 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Boll, Jared | 75 | 5 | 5 | 10 | 226 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Russell, Kris | 67 | 2 | 8 | 10 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Beech, Kris | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Tarnstrom, Dick | 19 | 2 | 7 | 9 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brule, Gilbert | 61 | 1 | 8 | 9 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lindstrom, Joakim | 25 | 3 | 4 | 7 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tollefsen, Ole-Kristian | 51 | 2 | 2 | 4 | 111 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Westcott, Duvie | 23 | 1 | 3 | 4 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
MacKenzie, Derek | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wilson, Clay | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brassard, Derick | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Rome, Aaron | 17 | 1 | 1 | 2 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Leclaire, Pascal | 54 | 0 | 2 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Norrena, Fredrik | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
LaCosta, Dan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sestito, Tom | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Konopka, Zenon | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Picard, Alexandre | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pineault, Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Méthot, Marc | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Shelley, Jody | 31 | 0 | 0 | 0 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
LaCosta, Dan | 1 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Leclaire, Pascal | 54 | 2986 | 112 | 9 | 2,25 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Norrena, Fredrik | 37 | 1960 | 89 | 2 | 2,72 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (9) | 82 | 4988 | 210 | 11 | 2,53 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2007-2008
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2007-2008
LIRE03 – Trophées 2007-2008
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2007-2008
LIRE05 - Les meneurs 2007-2008
LIRE06 - Grandes dates 2007-2008
LIRE07 – Repêchage amateur 2008
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2007-2008 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2007-2008 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2007-2008 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2007-2008 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2007-2008 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2007-2008 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2007-2008 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2007-2008 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2007-2008 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (statistiques)
LIREUne onzième coupe Stanley pour les Red Wings
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (statistiques)
LIRE