Caroline, Hurricanes - 2007-2008 (statistiques)
Directeur-gérant : Jim Rutherford
Entraîneur : Peter Laviolette
Capitaine : Rod Brind'Amour
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2007-2008
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Staal, Eric | 82 | 38 | 44 | 82 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Whitney, Ray | 66 | 25 | 36 | 61 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cole, Erik | 73 | 22 | 29 | 51 | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brind'Amour, Rod | 59 | 19 | 32 | 51 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cullen, Matt | 59 | 13 | 36 | 49 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Stillman, Cory | 55 | 21 | 25 | 46 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Samsonov, Sergei | 38 | 14 | 18 | 32 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Walker, Scott | 58 | 14 | 18 | 32 | 115 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Williams, Justin | 37 | 9 | 21 | 30 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hamilton, Jeff | 58 | 9 | 15 | 24 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Larose, Chad | 58 | 11 | 12 | 23 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kaberle, Frantisek | 80 | 0 | 22 | 22 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Corvo, Joe | 23 | 7 | 14 | 21 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gleason, Tim | 80 | 3 | 16 | 19 | 84 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Ladd, Andrew | 43 | 9 | 9 | 18 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Letowski, Trevor | 75 | 9 | 9 | 18 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hedican, Bret | 66 | 2 | 15 | 17 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Seidenberg, Dennis | 47 | 0 | 15 | 15 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Aucoin, Keith | 38 | 5 | 8 | 13 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Commodore, Mike | 41 | 3 | 9 | 12 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Ruutu, Tuomo | 17 | 4 | 7 | 11 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wallin, Niclas | 66 | 2 | 6 | 8 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wesley, Glen | 78 | 1 | 7 | 8 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bayda, Ryan | 31 | 3 | 3 | 6 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Adams, Craig | 40 | 2 | 3 | 5 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Eaves, Patrick | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Conboy, Tim | 19 | 0 | 5 | 5 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Borer, Casey | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tanabe, David | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brookbank, Wade | 32 | 1 | 1 | 2 | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Jensen, Joe | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nolan, Brandon | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Grahame, John | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ward, Cam | 69 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mormina, Joey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Leighton, Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Leighton, Michael | 3 | 158 | 7 | 0 | 2,66 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ward, Cam | 69 | 3930 | 180 | 4 | 2,75 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Grahame, John | 17 | 848 | 53 | 0 | 3,75 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (6) | 82 | 4964 | 246 | 4 | 2,97 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2007-2008
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2007-2008
LIRE03 – Trophées 2007-2008
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2007-2008
LIRE05 - Les meneurs 2007-2008
LIRE06 - Grandes dates 2007-2008
LIRE07 – Repêchage amateur 2008
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2007-2008 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2007-2008 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2007-2008 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2007-2008 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2007-2008 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2007-2008 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2007-2008 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2007-2008 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2007-2008 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (statistiques)
LIREUne onzième coupe Stanley pour les Red Wings
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (statistiques)
LIRE