Buffalo, Sabres - 2007-2008 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2007-10-05 | NY Islanders | 6 | Buffalo | 4 | 18 690 | ||
2007-10-06 | Buffalo | 2 | NY Islanders | 3 | 16 234 | ||
2007-10-11 | Atlanta | 0 | Buffalo | 6 | 18 690 | ||
2007-10-13 | Washington | 3 | Buffalo | 7 | 18 690 | ||
2007-10-15 | Toronto | 4 | Buffalo | 5 | P | 18 217 | |
2007-10-19 | Columbus | 3 | Buffalo | 0 | 18 690 | ||
2007-10-20 | Buffalo | 2 | Montréal | 4 | 21 273 | ||
2007-10-24 | Buffalo | 2 | Caroline | 6 | 16 058 | ||
2007-10-26 | Buffalo | 4 | Floride | 2 | 15 842 | ||
2007-10-27 | Buffalo | 4 | Tampa Bay | 3 | P | 19 804 | |
2007-11-01 | Buffalo | 3 | Boston | 4 | P | 13 479 | |
2007-11-02 | Floride | 4 | Buffalo | 2 | 18 690 | ||
2007-11-05 | Buffalo | 0 | Montréal | 2 | 21 273 | ||
2007-11-07 | Boston | 1 | Buffalo | 2 | P | 18 690 | |
2007-11-09 | Toronto | 3 | Buffalo | 0 | 18 690 | ||
2007-11-10 | Buffalo | 1 | Boston | 2 | 17 565 | ||
2007-11-15 | Buffalo | 2 | Ottawa | 3 | 19 279 | ||
2007-11-16 | Montréal | 1 | Buffalo | 4 | 18 690 | ||
2007-11-21 | Ottawa | 2 | Buffalo | 4 | 18 690 | ||
2007-11-23 | Montréal | 2 | Buffalo | 4 | 18 690 | ||
2007-11-24 | Buffalo | 3 | Montréal | 0 | 21 273 | ||
2007-11-26 | Buffalo | 3 | Washington | 1 | 11 204 | ||
2007-11-28 | Saint Louis | 4 | Buffalo | 3 | 18 690 | ||
2007-12-01 | Caroline | 1 | Buffalo | 8 | 18 690 | ||
2007-12-05 | Buffalo | 1 | Anaheim | 4 | 17 174 | ||
2007-12-06 | Buffalo | 2 | Los Angeles | 8 | 15 980 | ||
2007-12-08 | Buffalo | 7 | San Jose | 1 | 17 496 | ||
2007-12-10 | Boston | 4 | Buffalo | 1 | 18 302 | ||
2007-12-12 | NY Islanders | 3 | Buffalo | 5 | 18 690 | ||
2007-12-14 | Buffalo | 5 | Washington | 3 | 17 035 | ||
2007-12-15 | Chicago | 1 | Buffalo | 3 | 18 690 | ||
2007-12-19 | Buffalo | 2 | NY Islanders | 1 | 10 806 | ||
2007-12-21 | Philadelphie | 2 | Buffalo | 3 | 18 690 | ||
2007-12-22 | Buffalo | 6 | Philadelphie | 5 | F | 19 606 | |
2007-12-26 | Ottawa | 5 | Buffalo | 3 | 18 690 | ||
2007-12-28 | Buffalo | 1 | New Jersey | 2 | F | 17 625 | |
2007-12-29 | Buffalo | 0 | Pittsburgh | 2 | 17 132 | ||
2008-01-01 | Pittsburgh | 2 | Buffalo * | 1 | F | 71 217 | |
2008-01-04 | Ottawa | 5 | Buffalo | 3 | 18 690 | ||
2008-01-06 | Buffalo | 2 | Atlanta | 5 | 15 213 | ||
2008-01-08 | Buffalo | 1 | New Jersey | 2 | F | 14 030 | |
2008-01-10 | Buffalo | 2 | Ottawa | 3 | F | 19 843 | |
2008-01-12 | New Jersey | 3 | Buffalo | 2 | F | 18 690 | |
2008-01-16 | Buffalo | 1 | NY Rangers | 2 | 18 200 | ||
2008-01-18 | Atlanta | 1 | Buffalo | 10 | 18 690 | ||
2008-01-19 | Buffalo | 2 | Toronto | 4 | 19 436 | ||
2008-01-21 | Buffalo | 2 | Phoenix | 6 | 16 981 | ||
2008-01-24 | Buffalo | 2 | Dallas | 1 | 18 532 | ||
2008-01-29 | Buffalo | 4 | Tampa Bay | 2 | 18 920 | ||
2008-01-30 | Buffalo | 1 | Floride | 0 | 14 024 | ||
2008-02-01 | Buffalo | 4 | Atlanta | 5 | F | 17 064 | |
2008-02-05 | Buffalo | 4 | Boston | 2 | 13 427 | ||
2008-02-06 | New Jersey | 2 | Buffalo | 3 | F | 18 690 | |
2008-02-08 | Boston | 3 | Buffalo | 2 | F | 18 690 | |
2008-02-10 | Floride | 3 | Buffalo | 5 | 18 690 | ||
2008-02-12 | Buffalo | 5 | Ottawa | 1 | 19 564 | ||
2008-02-13 | Toronto | 0 | Buffalo | 1 | 18 690 | ||
2008-02-16 | Buffalo | 1 | NY Rangers | 5 | 18 200 | ||
2008-02-17 | Pittsburgh | 4 | Buffalo | 1 | 18 690 | ||
2008-02-20 | Tampa Bay | 3 | Buffalo | 4 | P | 18 690 | |
2008-02-21 | Buffalo | 5 | Toronto | 1 | 19 467 | ||
2008-02-23 | NY Rangers | 4 | Buffalo | 3 | 18 690 | ||
2008-02-25 | Philadelphie | 4 | Buffalo | 3 | F | 18 690 | |
2008-02-27 | Nashville | 4 | Buffalo | 8 | 18 690 | ||
2008-02-29 | Montréal | 6 | Buffalo | 2 | 18 690 | ||
2008-03-02 | Detroit | 4 | Buffalo | 2 | 18 690 | ||
2008-03-04 | Buffalo | 5 | Philadelphie | 2 | 19 516 | ||
2008-03-05 | Washington | 3 | Buffalo | 1 | 18 690 | ||
2008-03-08 | Buffalo | 3 | Caroline | 4 | P | 18 808 | |
2008-03-10 | NY Rangers | 3 | Buffalo | 2 | F | 18 690 | |
2008-03-12 | Buffalo | 3 | Pittsburgh | 7 | 17 132 | ||
2008-03-14 | Caroline | 1 | Buffalo | 7 | 18 690 | ||
2008-03-15 | Buffalo | 6 | Toronto | 2 | 19 462 | ||
2008-03-19 | Tampa Bay | 4 | Buffalo | 7 | 18 690 | ||
2008-03-21 | Toronto | 4 | Buffalo | 1 | 18 690 | ||
2008-03-25 | Ottawa | 6 | Buffalo | 3 | 18 690 | ||
2008-03-27 | Buffalo | 4 | Ottawa | 3 | F | 19 883 | |
2008-03-28 | Montréal | 4 | Buffalo | 3 | P | 18 690 | |
2008-03-30 | Boston | 1 | Buffalo | 2 | P | 18 690 | |
2008-04-01 | Buffalo | 4 | Toronto | 3 | F | 19 288 | |
2008-04-03 | Buffalo | 1 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2008-04-05 | Buffalo | 3 | Boston | 0 | 17 565 | ||
* match disputé au Ralph Wilson Stadium |
01 – Classement final 2007-2008
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2007-2008
LIRE03 – Trophées 2007-2008
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2007-2008
LIRE05 - Les meneurs 2007-2008
LIRE06 - Grandes dates 2007-2008
LIRE07 – Repêchage amateur 2008
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2007-2008 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2007-2008 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2007-2008 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2007-2008 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2007-2008 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2007-2008 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2007-2008 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2007-2008 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2007-2008 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (statistiques)
LIREUne onzième coupe Stanley pour les Red Wings
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (statistiques)
LIRE