01a - Classements (domicile-extérieur) 2007-2008
DOSSIER À DOMICILE 2007-2008 | |||||||||
Division Nord-Est | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Canadiens de Montréal | 41 | 22 | 13 | 6 | 129 | 107 | 22 | 50 | |
Sénateurs d'Ottawa | 41 | 22 | 15 | 4 | 133 | 126 | 7 | 48 | |
Bruins de Boston | 41 | 21 | 16 | 4 | 100 | 96 | 4 | 46 | |
Sabres de Buffalo | 41 | 20 | 15 | 6 | 140 | 123 | 17 | 46 | |
Maple Leafs de Toronto | 41 | 18 | 17 | 6 | 121 | 147 | -26 | 42 | |
Division Atlantique | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Penguins de Pittsburgh | 41 | 26 | 10 | 5 | 136 | 97 | 39 | 57 | |
Devils du New Jersey | 41 | 25 | 14 | 2 | 110 | 95 | 15 | 52 | |
Rangers de New York | 41 | 25 | 13 | 3 | 106 | 90 | 16 | 53 | |
Flyers de Philadelphie | 41 | 21 | 14 | 6 | 127 | 116 | 11 | 48 | |
Islanders de New York | 41 | 18 | 18 | 5 | 89 | 110 | -21 | 41 | |
Division Sud-Est | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Capitals de Washington | 41 | 23 | 15 | 3 | 127 | 110 | 17 | 49 | |
Hurricanes de la Caroline | 41 | 24 | 13 | 4 | 140 | 121 | 19 | 52 | |
Panthers de la Floride | 41 | 18 | 15 | 8 | 110 | 114 | -4 | 44 | |
Thrashers d'Atlanta | 41 | 19 | 19 | 3 | 122 | 129 | -7 | 41 | |
Lightning de Tampa Bay | 41 | 20 | 18 | 3 | 121 | 118 | 3 | 43 | |
Division Centrale | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Red Wings de Detroit | 41 | 29 | 9 | 3 | 132 | 93 | 39 | 61 | |
Predators de Nashville | 41 | 23 | 14 | 4 | 120 | 113 | 7 | 50 | |
Blackhawks de Chicago | 41 | 23 | 16 | 2 | 128 | 102 | 26 | 48 | |
Blue Jackets de Columbus | 41 | 20 | 14 | 7 | 105 | 106 | -1 | 47 | |
Blues de Saint Louis | 41 | 20 | 15 | 6 | 107 | 96 | 11 | 46 | |
Division Nord-Ouest | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Wild du Minnesota | 41 | 25 | 11 | 5 | 114 | 91 | 23 | 55 | |
Avalanche du Colorado | 41 | 27 | 12 | 2 | 129 | 103 | 26 | 56 | |
Flames de Calgary | 41 | 21 | 11 | 9 | 112 | 101 | 11 | 51 | |
Oilers d'Edmonton | 41 | 23 | 17 | 1 | 123 | 115 | 8 | 47 | |
Canucks de Vancouver | 41 | 21 | 15 | 5 | 114 | 103 | 11 | 47 | |
Division Pacifique | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Sharks de San Jose | 41 | 22 | 13 | 6 | 110 | 103 | 7 | 50 | |
Ducks d'Anaheim | 41 | 28 | 9 | 4 | 115 | 88 | 27 | 60 | |
Stars de Dallas | 41 | 23 | 16 | 2 | 124 | 96 | 28 | 48 | |
Coyotes de Phoenix | 41 | 17 | 20 | 4 | 111 | 123 | -12 | 38 | |
Kings de Los Angeles | 41 | 17 | 21 | 3 | 128 | 132 | -4 | 37 |
DOSSIER À L'EXTÉRIEUR 2007-2008 | |||||||||
Division Nord-Est | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Canadiens de Montréal | 41 | 25 | 12 | 4 | 133 | 115 | 18 | 54 | |
Sénateurs d'Ottawa | 41 | 21 | 16 | 4 | 128 | 121 | 7 | 46 | |
Bruins de Boston | 41 | 20 | 13 | 8 | 112 | 126 | -14 | 48 | |
Sabres de Buffalo | 41 | 19 | 16 | 6 | 115 | 119 | -4 | 44 | |
Maple Leafs de Toronto | 41 | 18 | 18 | 5 | 110 | 113 | -3 | 41 | |
Division Atlantique | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Penguins de Pittsburgh | 41 | 21 | 17 | 3 | 111 | 119 | -8 | 45 | |
Devils du New Jersey | 41 | 21 | 15 | 5 | 96 | 102 | -6 | 47 | |
Rangers de New York | 41 | 17 | 14 | 10 | 107 | 109 | -2 | 44 | |
Flyers de Philadelphie | 41 | 21 | 15 | 5 | 121 | 117 | 4 | 47 | |
Islanders de New York | 41 | 17 | 20 | 4 | 105 | 133 | -28 | 38 | |
Division Sud-Est | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Capitals de Washington | 41 | 20 | 16 | 5 | 115 | 121 | -6 | 45 | |
Hurricanes de la Caroline | 41 | 19 | 20 | 2 | 112 | 128 | -16 | 40 | |
Panthers de la Floride | 41 | 20 | 20 | 1 | 106 | 112 | -6 | 41 | |
Thrashers d'Atlanta | 41 | 15 | 21 | 5 | 94 | 143 | -49 | 35 | |
Lightning de Tampa Bay | 41 | 11 | 24 | 6 | 102 | 149 | -47 | 28 | |
Division Centrale | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Red Wings de Detroit | 41 | 25 | 12 | 4 | 125 | 91 | 34 | 54 | |
Predators de Nashville | 41 | 18 | 18 | 5 | 110 | 116 | -6 | 41 | |
Blackhawks de Chicago | 41 | 17 | 18 | 6 | 111 | 133 | -22 | 40 | |
Blue Jackets de Columbus | 41 | 14 | 22 | 5 | 88 | 112 | -24 | 33 | |
Blues de Saint Louis | 41 | 13 | 21 | 7 | 98 | 141 | -43 | 33 | |
Division Nord-Ouest | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Wild du Minnesota | 41 | 19 | 17 | 5 | 109 | 127 | -18 | 43 | |
Avalanche du Colorado | 41 | 17 | 19 | 5 | 102 | 116 | -14 | 39 | |
Flames de Calgary | 41 | 21 | 19 | 1 | 117 | 126 | -9 | 43 | |
Oilers d'Edmonton | 41 | 18 | 18 | 5 | 112 | 136 | -24 | 41 | |
Canucks de Vancouver | 41 | 18 | 18 | 5 | 99 | 112 | -13 | 41 | |
Division Pacifique | PJ | V | D | DP | BP | BC | Diff | Pts | |
Sharks de San Jose | 41 | 27 | 10 | 4 | 112 | 90 | 22 | 58 | |
Ducks d'Anaheim | 41 | 19 | 18 | 4 | 90 | 103 | -13 | 42 | |
Stars de Dallas | 41 | 22 | 14 | 5 | 118 | 111 | 7 | 49 | |
Coyotes de Phoenix | 41 | 21 | 17 | 3 | 103 | 108 | -5 | 45 | |
Kings de Los Angeles | 41 | 15 | 22 | 4 | 103 | 134 | -31 | 34 |
01 – Classement final 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2007-2008
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2007-2008
LIRE03 – Trophées 2007-2008
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2007-2008
LIRE05 - Les meneurs 2007-2008
LIRE06 - Grandes dates 2007-2008
LIRE07 – Repêchage amateur 2008
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2007-2008 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2007-2008 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2007-2008 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2007-2008 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2007-2008 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2007-2008 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2007-2008 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2007-2008 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2007-2008 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2007-2008 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2007-2008 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2007-2008 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2007-2008 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2007-2008 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2007-2008 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2007-2008 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2007-2008 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2007-2008 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2007-2008 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2007-2008 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2007-2008 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2007-2008 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2007-2008 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2007-2008 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2007-2008 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2007-2008 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2007-2008 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2007-2008 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2007-2008 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2007-2008 (statistiques)
LIREUne onzième coupe Stanley pour les Red Wings
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2007-2008 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2007-2008 (statistiques)
LIRE