Washington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-11 | Nashville | 4 | Washington | 5 | 17 101 | ||
2002-10-12 | Washington | 2 | NY Islanders | 1 | 16 234 | ||
2002-10-17 | Washington | 2 | Caroline | 1 | 10 597 | ||
2002-10-19 | Washington | 1 | Philadelphie | 3 | 19 047 | ||
2002-10-20 | Washington | 2 | Dallas | 5 | 18 532 | ||
2002-10-23 | Washington | 2 | NY Rangers | 1 | 18 200 | ||
2002-10-25 | Washington | 2 | Tampa Bay | 3 | 17 442 | ||
2002-10-26 | Washington | 1 | Floride | 1 | P | 14 913 | |
2002-10-28 | Washington | 2 | Pittsburgh | 3 | 14 303 | ||
2002-10-30 | Boston | 7 | Washington | 2 | 14 634 | ||
2002-11-01 | Tampa Bay | 2 | Washington | 3 | 15 791 | ||
2002-11-02 | Washington | 1 | Philadelphie | 2 | 19 394 | ||
2002-11-05 | Washington | 4 | Columbus | 3 | P | 16 532 | |
2002-11-07 | Floride | 1 | Washington | 2 | P | 15 604 | |
2002-11-09 | Philadelphie | 1 | Washington | 4 | 18 277 | ||
2002-11-13 | Dallas | 6 | Washington | 1 | 16 528 | ||
2002-11-15 | Washington | 2 | Chicago | 2 | P | 18 555 | |
2002-11-16 | Washington | 0 | Minnesota | 1 | 18 568 | ||
2002-11-19 | San Jose | 3 | Washington | 2 | 13 147 | ||
2002-11-21 | Minnesota | 4 | Washington | 3 | 12 848 | ||
2002-11-23 | Atlanta | 3 | Washington | 6 | 15 969 | ||
2002-11-26 | Washington | 4 | Toronto | 5 | 19 218 | ||
2002-11-27 | Calgary | 2 | Washington | 4 | 13 532 | ||
2002-11-29 | Ottawa | 6 | Washington | 2 | 15 822 | ||
2002-12-01 | Washington | 4 | Atlanta | 5 | 12 521 | ||
2002-12-03 | Washington | 4 | Pittsburgh | 1 | 11 640 | ||
2002-12-06 | Atlanta | 6 | Washington | 7 | P | 14 022 | |
2002-12-07 | Washington | 3 | Buffalo | 4 | 10 663 | ||
2002-12-11 | Washington | 0 | Anaheim | 3 | 11 006 | ||
2002-12-13 | Washington | 4 | Phoenix | 3 | 12 696 | ||
2002-12-14 | Washington | 0 | San Jose | 2 | 17 496 | ||
2002-12-16 | Washington | 2 | Colorado | 2 | P | 18 007 | |
2002-12-19 | Boston | 3 | Washington | 5 | 16 750 | ||
2002-12-21 | Washington | 3 | NY Islanders | 1 | 14 845 | ||
2002-12-23 | Tampa Bay | 0 | Washington | 3 | 13 876 | ||
2002-12-27 | New Jersey | 2 | Washington | 3 | 16 866 | ||
2002-12-28 | Washington | 1 | New Jersey | 2 | P | 15 612 | |
2002-12-30 | Buffalo | 3 | Washington | 4 | 14 840 | ||
2003-01-01 | Phoenix | 2 | Washington | 1 | P | 14 417 | |
2003-01-03 | Columbus | 2 | Washington | 2 | P | 14 802 | |
2003-01-04 | Washington | 2 | NY Rangers | 2 | P | 18 200 | |
2003-01-10 | Washington | 4 | Caroline | 1 | 16 553 | ||
2003-01-11 | Floride | 2 | Washington | 12 | 16 687 | ||
2003-01-13 | NY Islanders | 3 | Washington | 4 | P | 13 210 | |
2003-01-15 | NY Rangers | 2 | Washington | 1 | P | 14 161 | |
2003-01-17 | Toronto | 4 | Washington | 1 | 18 245 | ||
2003-01-18 | Washington | 2 | Ottawa | 5 | 18 500 | ||
2003-01-20 | Washington | 3 | Boston | 3 | P | 14 561 | |
2003-01-22 | Caroline | 3 | Washington | 5 | 12 954 | ||
2003-01-25 | Washington | 1 | Montréal | 1 | P | 21 273 | |
2003-01-26 | NY Rangers | 2 | Washington | 7 | 18 020 | ||
2003-01-28 | Saint Louis | 5 | Washington | 3 | 16 434 | ||
2003-01-30 | Pittsburgh | 1 | Washington | 2 | 18 277 | ||
2003-02-04 | Washington | 5 | Tampa Bay | 1 | 13 141 | ||
2003-02-05 | New Jersey | 4 | Washington | 1 | 14 336 | ||
2003-02-07 | NY Islanders | 0 | Washington | 3 | 16 964 | ||
2003-02-09 | Montréal | 2 | Washington | 0 | 16 814 | ||
2003-02-12 | Washington | 5 | Atlanta | 1 | 13 171 | ||
2003-02-14 | Washington | 1 | Caroline | 3 | 17 003 | ||
2003-02-15 | Washington | 2 | Floride | 1 | |||
2003-02-17 | Washington | 1 | Tampa Bay | 3 | 13 954 | ||
2003-02-20 | Toronto | 6 | Washington | 2 | 13 500 | ||
2003-02-22 | Detroit | 5 | Washington | 1 | 18 277 | ||
2003-02-24 | Montréal | 1 | Washington | 4 | 14 945 | ||
2003-02-26 | Buffalo | 2 | Washington | 3 | 14 031 | ||
2003-03-01 | Washington | 1 | New Jersey | 2 | P | 16 702 | |
2003-03-02 | Caroline | 0 | Washington | 2 | 16 198 | ||
2003-03-04 | Washington | 2 | Buffalo | 1 | 11 750 | ||
2003-03-06 | Atlanta | 4 | Washington | 4 | P | 16 117 | |
2003-03-08 | Washington | 4 | Boston | 5 | P | 16 150 | |
2003-03-10 | Philadelphie | 1 | Washington | 2 | P | 16 146 | |
2003-03-14 | Los Angeles | 3 | Washington | 1 | 17 308 | ||
2003-03-16 | Colorado | 1 | Washington | 2 | 18 277 | ||
2003-03-20 | Washington | 4 | Calgary | 1 | 15 827 | ||
2003-03-22 | Washington | 3 | Edmonton | 5 | 16 839 | ||
2003-03-23 | Washington | 0 | Vancouver | 6 | 18 514 | ||
2003-03-25 | Washington | 4 | Montréal | 3 | P | 21 273 | |
2003-03-28 | Washington | 3 | Ottawa | 2 | 18 311 | ||
2003-03-29 | Washington | 3 | Toronto | 4 | P | 19 427 | |
2003-04-01 | Floride | 0 | Washington | 3 | 17 745 | ||
2003-04-03 | Ottawa | 5 | Washington | 1 | 15 784 | ||
2003-04-05 | Pittsburgh | 3 | Washington | 5 | 18 277 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE