Vancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-10 | Vancouver | 3 | Calgary | 0 | 17 409 | ||
2002-10-12 | San Jose | 3 | Vancouver | 5 | 18 422 | ||
2002-10-14 | Calgary | 3 | Vancouver | 2 | 18 016 | ||
2002-10-16 | Boston | 6 | Vancouver | 3 | 18 422 | ||
2002-10-18 | Vancouver | 2 | Anaheim | 2 | P | 11 287 | |
2002-10-19 | Vancouver | 2 | Los Angeles | 2 | P | 16 762 | |
2002-10-21 | Vancouver | 5 | San Jose | 2 | 16 983 | ||
2002-10-24 | Anaheim | 2 | Vancouver | 2 | P | 18 422 | |
2002-10-26 | Dallas | 4 | Vancouver | 1 | 18 422 | ||
2002-10-29 | Buffalo | 1 | Vancouver | 1 | P | 17 912 | |
2002-10-31 | Colorado | 5 | Vancouver | 1 | 17 488 | ||
2002-11-02 | Vancouver | 4 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2002-11-04 | Vancouver | 4 | Colorado | 2 | 18 007 | ||
2002-11-06 | Vancouver | 0 | Dallas | 4 | 18 532 | ||
2002-11-09 | Vancouver | 5 | Phoenix | 2 | 13 864 | ||
2002-11-12 | Saint Louis | 3 | Vancouver | 6 | 18 021 | ||
2002-11-14 | Los Angeles | 2 | Vancouver | 3 | 18 422 | ||
2002-11-16 | NY Rangers | 1 | Vancouver | 3 | 18 422 | ||
2002-11-20 | Chicago | 3 | Vancouver | 5 | 18 422 | ||
2002-11-22 | Detroit | 1 | Vancouver | 4 | 18 422 | ||
2002-11-25 | Vancouver | 2 | Minnesota | 1 | 18 064 | ||
2002-11-27 | Vancouver | 3 | Caroline | 2 | 14 943 | ||
2002-11-29 | Vancouver | 5 | Tampa Bay | 3 | 16 875 | ||
2002-11-30 | Vancouver | 5 | Floride | 2 | 15 313 | ||
2002-12-03 | Vancouver | 1 | NY Islanders | 2 | 14 271 | ||
2002-12-04 | Vancouver | 3 | New Jersey | 2 | P | 11 992 | |
2002-12-07 | Minnesota | 4 | Vancouver | 2 | 18 422 | ||
2002-12-09 | Calgary | 2 | Vancouver | 1 | 18 422 | ||
2002-12-11 | Colorado | 1 | Vancouver | 3 | 18 422 | ||
2002-12-14 | Vancouver | 6 | Edmonton | 3 | 16 839 | ||
2002-12-15 | Calgary | 3 | Vancouver | 3 | P | 18 422 | |
2002-12-17 | Vancouver | 2 | Chicago | 3 | 12 387 | ||
2002-12-19 | Vancouver | 3 | Nashville | 1 | 11 125 | ||
2002-12-21 | Edmonton | 3 | Vancouver | 4 | P | 18 422 | |
2002-12-23 | Vancouver | 3 | Colorado | 5 | 18 007 | ||
2002-12-26 | Vancouver | 4 | Edmonton | 2 | 16 839 | ||
2002-12-28 | Anaheim | 3 | Vancouver | 7 | 18 422 | ||
2002-12-31 | Toronto | 5 | Vancouver | 3 | 18 422 | ||
2003-01-02 | Montréal | 2 | Vancouver | 3 | 18 422 | ||
2003-01-04 | Floride | 2 | Vancouver | 3 | 18 422 | ||
2003-01-08 | Ottawa | 4 | Vancouver | 6 | 18 422 | ||
2003-01-10 | Columbus | 3 | Vancouver | 2 | 18 422 | ||
2003-01-11 | Vancouver | 0 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2003-01-14 | Nashville | 3 | Vancouver | 4 | 18 422 | ||
2003-01-16 | Vancouver | 2 | Minnesota | 5 | 18 568 | ||
2003-01-17 | Vancouver | 4 | Chicago | 2 | 19 785 | ||
2003-01-19 | Vancouver | 4 | Detroit | 1 | 20 058 | ||
2003-01-21 | Vancouver | 2 | Nashville | 3 | 10 396 | ||
2003-01-24 | Detroit | 5 | Vancouver | 2 | 18 422 | ||
2003-01-26 | Phoenix | 0 | Vancouver | 1 | 18 422 | ||
2003-01-28 | Minnesota | 2 | Vancouver | 2 | P | 18 422 | |
2003-01-30 | Edmonton | 3 | Vancouver | 3 | P | 18 422 | |
2003-02-04 | Vancouver | 3 | Pittsburgh | 2 | 13 202 | ||
2003-02-05 | Vancouver | 4 | Columbus | 4 | P | 17 106 | |
2003-02-07 | Vancouver | 4 | Buffalo | 2 | 18 690 | ||
2003-02-10 | Chicago | 1 | Vancouver | 2 | 18 422 | ||
2003-02-13 | Colorado | 1 | Vancouver | 2 | P | 18 514 | |
2003-02-15 | Vancouver | 2 | Calgary | 2 | P | 18 252 | |
2003-02-18 | Vancouver | 4 | Detroit | 3 | P | 20 058 | |
2003-02-20 | Vancouver | 4 | Saint Louis | 2 | 17 712 | ||
2003-02-22 | Vancouver | 3 | Edmonton | 2 | P | 16 839 | |
2003-02-23 | Columbus | 2 | Vancouver | 7 | 18 514 | ||
2003-02-25 | Atlanta | 0 | Vancouver | 8 | 18 512 | ||
2003-02-27 | San Jose | 3 | Vancouver | 2 | 18 514 | ||
2003-03-01 | Vancouver | 1 | Montréal | 1 | P | 21 273 | |
2003-03-03 | Vancouver | 6 | Boston | 4 | 13 407 | ||
2003-03-04 | Vancouver | 0 | Philadelphie | 3 | 19 348 | ||
2003-03-06 | Vancouver | 4 | Columbus | 5 | P | 17 128 | |
2003-03-08 | Vancouver | 3 | Toronto | 3 | P | 19 366 | |
2003-03-11 | NY Islanders | 3 | Vancouver | 4 | 18 512 | ||
2003-03-13 | Saint Louis | 4 | Vancouver | 4 | P | 18 514 | |
2003-03-15 | Toronto | 1 | Vancouver | 0 | 18 514 | ||
2003-03-17 | Vancouver | 4 | Dallas | 2 | 18 532 | ||
2003-03-18 | Vancouver | 4 | Saint Louis | 6 | 18 064 | ||
2003-03-20 | Nashville | 3 | Vancouver | 7 | 18 514 | ||
2003-03-23 | Washington | 0 | Vancouver | 6 | 18 514 | ||
2003-03-25 | Dallas | 4 | Vancouver | 3 | 18 514 | ||
2003-03-27 | Phoenix | 1 | Vancouver | 5 | 18 514 | ||
2003-03-29 | Vancouver | 5 | Los Angeles | 1 | 18 118 | ||
2003-03-30 | Vancouver | 1 | Anaheim | 3 | 17 174 | ||
2003-04-02 | Vancouver | 3 | Phoenix | 3 | P | 12 416 | |
2003-04-06 | Los Angeles | 2 | Vancouver | 0 | 18 514 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE