Toronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-10 | Toronto | 6 | Pittsburgh | 0 | 15 309 | ||
2002-10-12 | Ottawa | 2 | Toronto | 1 | 19 198 | ||
2002-10-14 | Pittsburgh | 5 | Toronto | 4 | 18 873 | ||
2002-10-15 | Toronto | 4 | NY Rangers | 5 | 18 200 | ||
2002-10-17 | Phoenix | 3 | Toronto | 5 | 19 062 | ||
2002-10-19 | Toronto | 2 | Montréal | 2 | P | 21 273 | |
2002-10-21 | Boston | 4 | Toronto | 1 | 19 133 | ||
2002-10-23 | Floride | 4 | Toronto | 1 | 18 781 | ||
2002-10-26 | NY Rangers | 4 | Toronto | 3 | 19 240 | ||
2002-10-28 | Anaheim | 2 | Toronto | 5 | 18 891 | ||
2002-10-31 | Atlanta | 3 | Toronto | 3 | P | 18 737 | |
2002-11-02 | Montréal | 5 | Toronto | 2 | 19 313 | ||
2002-11-05 | Tampa Bay | 3 | Toronto | 4 | 18 981 | ||
2002-11-08 | Toronto | 1 | Dallas | 2 | 18 532 | ||
2002-11-09 | Toronto | 3 | Saint Louis | 6 | 19 892 | ||
2002-11-12 | Los Angeles | 3 | Toronto | 4 | P | 19 225 | |
2002-11-15 | Toronto | 3 | Buffalo | 2 | 18 690 | ||
2002-11-16 | Detroit | 2 | Toronto | 1 | 19 110 | ||
2002-11-19 | Boston | 0 | Toronto | 2 | 19 355 | ||
2002-11-23 | Philadelphie | 0 | Toronto | 6 | 19 318 | ||
2002-11-25 | Toronto | 0 | Ottawa | 2 | 18 357 | ||
2002-11-26 | Washington | 4 | Toronto | 5 | 19 218 | ||
2002-11-29 | Toronto | 3 | Philadelphie | 0 | 19 632 | ||
2002-11-30 | Buffalo | 1 | Toronto | 3 | 19 266 | ||
2002-12-03 | Tampa Bay | 3 | Toronto | 4 | P | 19 206 | |
2002-12-06 | Toronto | 2 | NY Islanders | 4 | 16 234 | ||
2002-12-07 | New Jersey | 0 | Toronto | 1 | 19 242 | ||
2002-12-10 | Pittsburgh | 2 | Toronto | 4 | 19 388 | ||
2002-12-12 | Toronto | 1 | Philadelphie | 2 | 18 776 | ||
2002-12-14 | NY Rangers | 1 | Toronto | 4 | 19 314 | ||
2002-12-16 | Toronto | 0 | Atlanta | 1 | 10 008 | ||
2002-12-18 | Toronto | 2 | Floride | 2 | P | 12 444 | |
2002-12-19 | Toronto | 2 | Tampa Bay | 1 | 14 987 | ||
2002-12-21 | San Jose | 3 | Toronto | 3 | P | 19 212 | |
2002-12-23 | Atlanta | 1 | Toronto | 5 | 19 202 | ||
2002-12-27 | Toronto | 4 | Calgary | 3 | 18 014 | ||
2002-12-28 | Toronto | 2 | Edmonton | 3 | P | 16 839 | |
2002-12-31 | Toronto | 5 | Vancouver | 3 | 18 422 | ||
2003-01-03 | Toronto | 0 | New Jersey | 2 | 14 224 | ||
2003-01-04 | New Jersey | 1 | Toronto | 2 | 19 287 | ||
2003-01-07 | Boston | 2 | Toronto | 5 | 19 220 | ||
2003-01-09 | Toronto | 4 | Pittsburgh | 2 | 13 889 | ||
2003-01-11 | Toronto | 2 | Boston | 6 | 17 565 | ||
2003-01-13 | Toronto | 1 | NY Rangers | 5 | 18 200 | ||
2003-01-14 | Calgary | 2 | Toronto | 3 | 19 291 | ||
2003-01-17 | Toronto | 4 | Washington | 1 | 18 245 | ||
2003-01-18 | Toronto | 3 | Montréal | 2 | P | 21 273 | |
2003-01-21 | Philadelphie | 3 | Toronto | 1 | 19 310 | ||
2003-01-24 | Toronto | 0 | Buffalo | 4 | 18 690 | ||
2003-01-25 | Colorado | 3 | Toronto | 0 | 19 320 | ||
2003-01-29 | Toronto | 3 | Caroline | 2 | 18 094 | ||
2003-01-30 | Toronto | 5 | Atlanta | 2 | 13 093 | ||
2003-02-05 | Toronto | 6 | Floride | 0 | 13 944 | ||
2003-02-06 | Toronto | 3 | Tampa Bay | 2 | P | 16 204 | |
2003-02-08 | Montréal | 1 | Toronto | 3 | 19 439 | ||
2003-02-11 | Edmonton | 5 | Toronto | 4 | 19 399 | ||
2003-02-12 | Toronto | 3 | Chicago | 1 | 15 797 | ||
2003-02-15 | Ottawa | 1 | Toronto | 2 | 19 415 | ||
2003-02-18 | Caroline | 3 | Toronto | 4 | 19 365 | ||
2003-02-20 | Toronto | 6 | Washington | 2 | 13 500 | ||
2003-02-22 | Toronto | 5 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2003-02-23 | Nashville | 5 | Toronto | 2 | 19 157 | ||
2003-02-25 | NY Islanders | 2 | Toronto | 5 | 19 379 | ||
2003-02-27 | Toronto | 2 | Detroit | 7 | 20 058 | ||
2003-03-01 | Caroline | 1 | Toronto | 4 | 19 362 | ||
2003-03-03 | Floride | 2 | Toronto | 1 | 19 294 | ||
2003-03-04 | Toronto | 1 | Ottawa | 4 | 18 500 | ||
2003-03-06 | Toronto | 2 | Buffalo | 4 | 18 016 | ||
2003-03-08 | Vancouver | 3 | Toronto | 3 | P | 19 366 | |
2003-03-10 | Toronto | 3 | Edmonton | 2 | 16 839 | ||
2003-03-13 | Toronto | 3 | Calgary | 4 | P | 18 064 | |
2003-03-15 | Toronto | 1 | Vancouver | 0 | 18 514 | ||
2003-03-18 | NY Islanders | 3 | Toronto | 3 | P | 19 388 | |
2003-03-20 | Toronto | 3 | Columbus | 4 | P | 18 136 | |
2003-03-22 | Buffalo | 2 | Toronto | 3 | P | 19 372 | |
2003-03-24 | Toronto | 2 | Boston | 3 | 14 055 | ||
2003-03-25 | Toronto | 3 | Caroline | 3 | P | 16 262 | |
2003-03-28 | Toronto | 5 | NY Islanders | 2 | 16 234 | ||
2003-03-29 | Washington | 3 | Toronto | 4 | P | 19 427 | |
2003-04-01 | Toronto | 3 | New Jersey | 2 | P | 17 519 | |
2003-04-03 | Minnesota | 1 | Toronto | 2 | 19 415 | ||
2003-04-05 | Ottawa | 3 | Toronto | 1 | 19 445 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE