Tampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-10 | Tampa Bay | 4 | Floride | 3 | P | 18 013 | |
2002-10-12 | Caroline | 1 | Tampa Bay | 5 | 19 814 | ||
2002-10-18 | Atlanta | 5 | Tampa Bay | 8 | 14 974 | ||
2002-10-19 | Tampa Bay | 3 | Pittsburgh | 3 | P | 16 106 | |
2002-10-21 | Tampa Bay | 4 | NY Rangers | 2 | 17 258 | ||
2002-10-23 | Tampa Bay | 2 | Columbus | 2 | P | 17 306 | |
2002-10-25 | Washington | 2 | Tampa Bay | 3 | 17 442 | ||
2002-10-26 | Tampa Bay | 1 | New Jersey | 5 | 13 080 | ||
2002-10-28 | Tampa Bay | 6 | Floride | 1 | 13 244 | ||
2002-10-30 | NY Rangers | 0 | Tampa Bay | 3 | 17 512 | ||
2002-11-01 | Tampa Bay | 2 | Washington | 3 | 15 791 | ||
2002-11-02 | Tampa Bay | 3 | Pittsburgh | 5 | 17 108 | ||
2002-11-05 | Tampa Bay | 3 | Toronto | 4 | 18 981 | ||
2002-11-08 | Pittsburgh | 1 | Tampa Bay | 4 | 18 741 | ||
2002-11-09 | Chicago | 3 | Tampa Bay | 2 | P | 18 802 | |
2002-11-11 | Phoenix | 2 | Tampa Bay | 4 | 14 439 | ||
2002-11-15 | San Jose | 2 | Tampa Bay | 4 | 15 744 | ||
2002-11-17 | Tampa Bay | 2 | Caroline | 1 | P | 13 970 | |
2002-11-19 | Philadelphie | 3 | Tampa Bay | 2 | 17 154 | ||
2002-11-21 | NY Islanders | 7 | Tampa Bay | 2 | 15 022 | ||
2002-11-23 | Tampa Bay | 3 | New Jersey | 1 | 14 636 | ||
2002-11-27 | Tampa Bay | 1 | Buffalo | 1 | P | 11 420 | |
2002-11-29 | Vancouver | 5 | Tampa Bay | 3 | 16 875 | ||
2002-12-01 | Tampa Bay | 3 | NY Rangers | 4 | 18 200 | ||
2002-12-03 | Tampa Bay | 3 | Toronto | 4 | P | 19 206 | |
2002-12-05 | Edmonton | 2 | Tampa Bay | 3 | 13 454 | ||
2002-12-07 | Tampa Bay | 2 | Boston | 3 | P | 14 303 | |
2002-12-08 | Tampa Bay | 1 | Chicago | 3 | 11 647 | ||
2002-12-10 | Tampa Bay | 3 | Minnesota | 5 | 18 064 | ||
2002-12-12 | Tampa Bay | 3 | Montréal | 2 | 19 588 | ||
2002-12-14 | NY Islanders | 3 | Tampa Bay | 4 | 15 912 | ||
2002-12-18 | Tampa Bay | 1 | Caroline | 1 | P | 15 236 | |
2002-12-19 | Toronto | 2 | Tampa Bay | 1 | 14 987 | ||
2002-12-21 | Nashville | 2 | Tampa Bay | 2 | P | 15 248 | |
2002-12-23 | Tampa Bay | 0 | Washington | 3 | 13 876 | ||
2002-12-27 | Boston | 2 | Tampa Bay | 5 | 20 819 | ||
2002-12-29 | NY Rangers | 3 | Tampa Bay | 5 | 17 837 | ||
2002-12-31 | Ottawa | 6 | Tampa Bay | 3 | 14 452 | ||
2003-01-02 | Tampa Bay | 1 | Calgary | 4 | 14 881 | ||
2003-01-04 | Tampa Bay | 1 | Saint Louis | 5 | 19 829 | ||
2003-01-07 | Detroit | 0 | Tampa Bay | 1 | 19 941 | ||
2003-01-09 | Atlanta | 3 | Tampa Bay | 2 | P | 12 622 | |
2003-01-11 | New Jersey | 3 | Tampa Bay | 3 | P | 15 842 | |
2003-01-14 | Tampa Bay | 0 | Ottawa | 7 | 18 500 | ||
2003-01-17 | Pittsburgh | 3 | Tampa Bay | 2 | 18 202 | ||
2003-01-18 | Tampa Bay | 2 | Philadelphie | 3 | 19 536 | ||
2003-01-20 | Ottawa | 2 | Tampa Bay | 6 | 12 022 | ||
2003-01-22 | Montréal | 2 | Tampa Bay | 2 | P | 15 343 | |
2003-01-24 | Tampa Bay | 4 | Dallas | 1 | 18 532 | ||
2003-01-25 | Tampa Bay | 2 | Nashville | 3 | 14 560 | ||
2003-01-28 | Tampa Bay | 3 | Philadelphie | 0 | 19 126 | ||
2003-01-30 | Caroline | 1 | Tampa Bay | 3 | 13 541 | ||
2003-02-04 | Washington | 5 | Tampa Bay | 1 | 13 141 | ||
2003-02-06 | Toronto | 3 | Tampa Bay | 2 | P | 16 204 | |
2003-02-08 | Tampa Bay | 4 | Floride | 4 | P | 14 522 | |
2003-02-11 | Tampa Bay | 2 | NY Islanders | 6 | 14 039 | ||
2003-02-14 | Tampa Bay | 2 | Atlanta | 2 | P | 17 033 | |
2003-02-15 | Boston | 2 | Tampa Bay | 5 | 19 934 | ||
2003-02-17 | Washington | 1 | Tampa Bay | 3 | 13 954 | ||
2003-02-19 | Atlanta | 0 | Tampa Bay | 2 | 13 562 | ||
2003-02-21 | Tampa Bay | 2 | Caroline | 2 | P | 16 732 | |
2003-02-23 | Buffalo | 4 | Tampa Bay | 1 | 16 654 | ||
2003-02-25 | Anaheim | 0 | Tampa Bay | 2 | 15 634 | ||
2003-02-27 | Floride | 1 | Tampa Bay | 3 | 14 192 | ||
2003-03-01 | Tampa Bay | 2 | Ottawa | 1 | 18 033 | ||
2003-03-04 | Tampa Bay | 3 | NY Islanders | 1 | 15 384 | ||
2003-03-05 | Tampa Bay | 2 | Detroit | 3 | 20 058 | ||
2003-03-07 | Colorado | 3 | Tampa Bay | 4 | 20 254 | ||
2003-03-09 | Buffalo | 1 | Tampa Bay | 1 | P | 19 907 | |
2003-03-12 | Los Angeles | 2 | Tampa Bay | 4 | 17 138 | ||
2003-03-14 | Tampa Bay | 4 | Buffalo | 2 | 13 876 | ||
2003-03-15 | Tampa Bay | 2 | Montréal | 1 | 21 273 | ||
2003-03-17 | Minnesota | 3 | Tampa Bay | 3 | P | 18 196 | |
2003-03-20 | Tampa Bay | 2 | Los Angeles | 2 | P | 17 569 | |
2003-03-22 | Tampa Bay | 4 | Phoenix | 0 | 13 347 | ||
2003-03-24 | Tampa Bay | 4 | San Jose | 1 | 17 101 | ||
2003-03-27 | New Jersey | 2 | Tampa Bay | 2 | P | 18 118 | |
2003-03-29 | Floride | 1 | Tampa Bay | 1 | P | 19 420 | |
2003-03-31 | Tampa Bay | 2 | Boston | 2 | P | 16 856 | |
2003-04-02 | Montréal | 1 | Tampa Bay | 2 | 15 754 | ||
2003-04-04 | Philadelphie | 4 | Tampa Bay | 1 | 19 553 | ||
2003-04-06 | Tampa Bay | 2 | Atlanta | 6 | 18 033 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE