San Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
Directeur-gérant : Dean Lombardi
Entraîneurs : Darryl Sutter, Cap Raeder & Ron Wilson
Capitaine : Owen Nolan
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2002-2003
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Selanne, Teemu | 82 | 28 | 36 | 64 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Damphousse, Vincent | 82 | 23 | 38 | 61 | 66 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Marleau, Patrick | 82 | 28 | 29 | 57 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sturm, Marco | 82 | 28 | 20 | 48 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Nolan, Owen | 61 | 22 | 20 | 42 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ricci, Mike | 75 | 11 | 23 | 34 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Rathje, Mike | 82 | 7 | 22 | 29 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hannan, Scott | 81 | 3 | 19 | 22 | 61 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Thornton, Scott | 41 | 9 | 12 | 21 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fahey, Jim | 43 | 1 | 19 | 20 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Harvey, Todd | 76 | 3 | 16 | 19 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Graves, Adam | 82 | 9 | 9 | 18 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cheechoo, Jonathan | 66 | 9 | 7 | 16 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* McGillis, Dan | 37 | 3 | 13 | 16 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Smith, Mark | 75 | 4 | 11 | 15 | 64 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Stuart, Brad | 36 | 4 | 10 | 14 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dimitrakos, Niko | 21 | 6 | 7 | 13 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Sundstrom, Niklas | 47 | 2 | 10 | 12 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Marchment, Bryan | 67 | 2 | 9 | 11 | 108 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* McCauley, Alyn | 16 | 3 | 7 | 10 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Ragnarsson, Marcus | 25 | 1 | 7 | 8 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
McLaren, Kyle | 33 | 0 | 8 | 8 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Jillson, Jeff | 26 | 0 | 6 | 6 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bradley, Matt | 46 | 2 | 3 | 5 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Loyns, Lynn | 19 | 3 | 0 | 3 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zalesak, Miroslav | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Davison, Rob | 15 | 1 | 2 | 3 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Primeau, Wayne | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kraft, Ryan | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Heins, Shawn | 20 | 0 | 1 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wiseman, Chad | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Toskala, Vesa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Jakopin, John | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fibiger, Jesse | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kiprusoff, Miikka | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nabokov, Evgeni | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Toskala, Vesa | 11 | 537 | 21 | 1 | 2,35 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nabokov, Evgeni | 55 | 3227 | 146 | 3 | 2,71 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kiprusoff, Miikka | 22 | 1199 | 65 | 1 | 3,25 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (7) | 82 | 4996 | 239 | 5 | 2,87 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE