San Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-10 | Detroit | 6 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2002-10-12 | San Jose | 3 | Vancouver | 5 | 18 422 | ||
2002-10-17 | Edmonton | 3 | San Jose | 4 | 17 017 | ||
2002-10-19 | Colorado | 3 | San Jose | 1 | 17 169 | ||
2002-10-21 | Vancouver | 5 | San Jose | 2 | 16 983 | ||
2002-10-24 | San Jose | 2 | Nashville | 1 | 11 158 | ||
2002-10-25 | San Jose | 5 | Columbus | 4 | 16 802 | ||
2002-10-27 | San Jose | 2 | Chicago | 3 | 11 384 | ||
2002-10-29 | San Jose | 2 | Detroit | 3 | 20 058 | ||
2002-10-31 | San Jose | 1 | Minnesota | 2 | P | 18 064 | |
2002-11-03 | San Jose | 4 | Anaheim | 3 | 15 157 | ||
2002-11-05 | Los Angeles | 2 | San Jose | 5 | 17 496 | ||
2002-11-07 | Nashville | 2 | San Jose | 2 | P | 16 661 | |
2002-11-09 | Minnesota | 4 | San Jose | 2 | 17 496 | ||
2002-11-11 | NY Rangers | 5 | San Jose | 4 | 17 496 | ||
2002-11-13 | San Jose | 2 | Atlanta | 3 | P | 10 691 | |
2002-11-15 | San Jose | 2 | Tampa Bay | 4 | 15 744 | ||
2002-11-16 | San Jose | 7 | Floride | 3 | 16 322 | ||
2002-11-19 | San Jose | 3 | Washington | 2 | 13 147 | ||
2002-11-21 | San Jose | 2 | Philadelphie | 2 | P | 18 734 | |
2002-11-23 | San Jose | 1 | Pittsburgh | 4 | 16 958 | ||
2002-11-25 | San Jose | 4 | Saint Louis | 1 | 18 785 | ||
2002-11-27 | San Jose | 2 | Nashville | 4 | 10 712 | ||
2002-11-30 | Phoenix | 3 | San Jose | 2 | 17 496 | ||
2002-12-03 | San Jose | 3 | Phoenix | 2 | P | 10 137 | |
2002-12-06 | Columbus | 2 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2002-12-07 | Nashville | 4 | San Jose | 2 | 17 496 | ||
2002-12-12 | Pittsburgh | 2 | San Jose | 5 | 17 496 | ||
2002-12-14 | Washington | 0 | San Jose | 2 | 17 496 | ||
2002-12-16 | San Jose | 1 | NY Rangers | 2 | P | 18 200 | |
2002-12-17 | San Jose | 3 | Montréal | 1 | 20 561 | ||
2002-12-19 | San Jose | 3 | Ottawa | 9 | 14 848 | ||
2002-12-21 | San Jose | 3 | Toronto | 3 | P | 19 212 | |
2002-12-23 | San Jose | 2 | Boston | 5 | 16 907 | ||
2002-12-26 | Anaheim | 1 | San Jose | 4 | 17 496 | ||
2002-12-28 | Chicago | 3 | San Jose | 3 | P | 17 496 | |
2002-12-30 | Philadelphie | 1 | San Jose | 2 | 17 496 | ||
2003-01-02 | Dallas | 3 | San Jose | 1 | 17 496 | ||
2003-01-04 | Colorado | 6 | San Jose | 1 | 17 496 | ||
2003-01-06 | Edmonton | 5 | San Jose | 5 | P | 16 648 | |
2003-01-09 | Saint Louis | 4 | San Jose | 1 | 17 033 | ||
2003-01-11 | Vancouver | 0 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2003-01-13 | San Jose | 2 | Los Angeles | 3 | P | 17 035 | |
2003-01-16 | Buffalo | 2 | San Jose | 2 | P | 17 131 | |
2003-01-18 | Dallas | 3 | San Jose | 1 | 17 496 | ||
2003-01-20 | San Jose | 1 | Phoenix | 3 | 12 803 | ||
2003-01-22 | New Jersey | 5 | San Jose | 4 | P | 17 496 | |
2003-01-25 | Minnesota | 1 | San Jose | 4 | 17 496 | ||
2003-01-27 | San Jose | 3 | Los Angeles | 0 | 16 126 | ||
2003-01-28 | Los Angeles | 1 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2003-01-30 | Anaheim | 4 | San Jose | 3 | 17 127 | ||
2003-02-05 | Caroline | 2 | San Jose | 6 | 17 108 | ||
2003-02-07 | San Jose | 3 | Minnesota | 4 | 18 568 | ||
2003-02-08 | San Jose | 1 | Saint Louis | 4 | 19 828 | ||
2003-02-10 | San Jose | 4 | Detroit | 5 | 20 058 | ||
2003-02-12 | San Jose | 0 | Columbus | 1 | 17 822 | ||
2003-02-14 | San Jose | 4 | Chicago | 2 | 16 642 | ||
2003-02-16 | San Jose | 1 | Dallas | 3 | 18 532 | ||
2003-02-17 | San Jose | 2 | Los Angeles | 3 | 16 301 | ||
2003-02-19 | NY Islanders | 3 | San Jose | 0 | 17 323 | ||
2003-02-21 | Columbus | 0 | San Jose | 6 | 17 347 | ||
2003-02-24 | Calgary | 2 | San Jose | 5 | 17 311 | ||
2003-02-27 | San Jose | 3 | Vancouver | 2 | 18 514 | ||
2003-03-01 | San Jose | 3 | Calgary | 4 | 17 575 | ||
2003-03-04 | San Jose | 1 | Edmonton | 2 | 16 839 | ||
2003-03-06 | Montréal | 3 | San Jose | 4 | P | 17 496 | |
2003-03-08 | San Jose | 4 | Phoenix | 6 | 15 417 | ||
2003-03-09 | San Jose | 0 | Dallas | 3 | 18 532 | ||
2003-03-11 | Saint Louis | 4 | San Jose | 2 | 17 434 | ||
2003-03-13 | San Jose | 2 | Anaheim | 3 | P | 12 931 | |
2003-03-15 | Calgary | 2 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2003-03-17 | Chicago | 3 | San Jose | 2 | P | 17 097 | |
2003-03-20 | San Jose | 0 | Colorado | 2 | 18 007 | ||
2003-03-21 | Boston | 2 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2003-03-22 | Anaheim | 3 | San Jose | 2 | P | 17 496 | |
2003-03-24 | Tampa Bay | 4 | San Jose | 1 | 17 101 | ||
2003-03-27 | Detroit | 0 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2003-03-29 | Dallas | 4 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2003-03-31 | San Jose | 1 | Colorado | 3 | 18 007 | ||
2003-04-02 | San Jose | 2 | Calgary | 2 | P | 14 207 | |
2003-04-03 | San Jose | 3 | Edmonton | 3 | P | 16 839 | |
2003-04-06 | Phoenix | 3 | San Jose | 3 | P | 17 496 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE